बाजार खोज

बाजार का प्रकार चुनें
बाजार अवधि चुनें

साइट नेविगेशन

आपका देश/क्षेत्र उस देश/क्षेत्र से मेल नहीं खाता जिसे आप वर्तमान में देख रहे हैं। क्या अपने देश में URL पर जाना है?

हां
मानक एडीसी12
📊

Chart loading...

दिनांक सबसे कम कीमत सबसे ज़्यादा कीमत औसत मूल्य उतार व चढ़ाव
09/09 ¥ 23750 ¥ 23950 ¥ 23850 50
09/08 ¥ 23700 ¥ 23900 ¥ 23800 50
09/07 ¥ 23650 ¥ 23850 ¥ 23750 50
09/04 ¥ 23600 ¥ 23800 ¥ 23700 0
09/03 ¥ 23600 ¥ 23800 ¥ 23700 150
09/02 ¥ 23450 ¥ 23650 ¥ 23550 0
09/01 ¥ 23450 ¥ 23650 ¥ 23550 100
08/31 ¥ 23350 ¥ 23550 ¥ 23450 50
08/28 ¥ 23300 ¥ 23500 ¥ 23400 0
08/27 ¥ 23300 ¥ 23500 ¥ 23400 0
08/26 ¥ 23300 ¥ 23500 ¥ 23400 50
08/25 ¥ 23250 ¥ 23450 ¥ 23350 0
08/24 ¥ 23250 ¥ 23450 ¥ 23350 50
08/21 ¥ 23200 ¥ 23400 ¥ 23300 50
08/20 ¥ 23150 ¥ 23350 ¥ 23250 50
08/19 ¥ 23200 ¥ 23400 ¥ 23300 100
08/18 ¥ 23300 ¥ 23500 ¥ 23400 100
08/17 ¥ 23400 ¥ 23600 ¥ 23500 100
08/14 ¥ 23300 ¥ 23500 ¥ 23400 200
08/13 ¥ 23500 ¥ 23700 ¥ 23600 150
08/12 ¥ 23650 ¥ 23850 ¥ 23750 100
08/11 ¥ 23550 ¥ 23750 ¥ 23650 50
संचयी औसत ¥ 23418 ¥ 23618 ¥ 23518 -