Ricerca di mercato

Seleziona il tipo di mercato
Seleziona il periodo di mercato

Navigazione del sito

Il tuo paese/regione non corrisponde al paese/regione che stai attualmente visualizzando. Vuoi passare all'URL nel tuo paese?

sì
Standard ADC12
📊

Chart loading...

Data Prezzo più basso Il prezzo più alto Prezzo medio su e giù
10/26 ¥ 23750 ¥ 23950 ¥ 23850 100
10/23 ¥ 23650 ¥ 23850 ¥ 23750 0
10/22 ¥ 23650 ¥ 23850 ¥ 23750 50
10/21 ¥ 23600 ¥ 23800 ¥ 23700 0
10/20 ¥ 23600 ¥ 23800 ¥ 23700 50
10/19 ¥ 23650 ¥ 23850 ¥ 23750 50
10/16 ¥ 23600 ¥ 23800 ¥ 23700 100
10/15 ¥ 23500 ¥ 23700 ¥ 23600 150
10/14 ¥ 23650 ¥ 23850 ¥ 23750 0
10/13 ¥ 23650 ¥ 23850 ¥ 23750 0
10/12 ¥ 23650 ¥ 23850 ¥ 23750 50
10/09 ¥ 23600 ¥ 23800 ¥ 23700 50
10/08 ¥ 23650 ¥ 23850 ¥ 23750 100
09/30 ¥ 23750 ¥ 23950 ¥ 23850 0
09/29 ¥ 23750 ¥ 23950 ¥ 23850 0
09/28 ¥ 23750 ¥ 23950 ¥ 23850 50
Medie cumulative ¥ 23653 ¥ 23853 ¥ 23753 -