- News
- Supply
- Purchase
- Market quotes
- Technologies
- Companies
- Service Hotline: (+86)0757-88792655
Home Nanhai Youse Aluminum IngotChangjiang Aluminum Ingot Guangdong Nanchu Aluminum IngotShanghai Aluminum Ingot Shanghai Huatong aluminum Ingot Chinalco aluminum Ingot LME aluminumAluminum Round BarDie-cast aluminumAluminum profileScrap aluminumSilicon metal保太顺博废铝宏桥铝锭AluminaGeneral purpose aluminumIndustrial aluminum Historical aluminum prices
Historical aluminum prices
CNY/T
CNY
-
CNY
$1=¥ 7.17
-
HKD
$1=HK$ 7.85
-
TWD
$1=NT$ 29.24
-
KRW
$1=₩ 1375.99
-
MYR
$1=RM 4.25
-
VND
$1=₫ 25897.23
-
USD
$1=$ 1
-
GBP
$1=£ 0.74
-
JPY
$1=¥ 147.27
-
THB
$1=฿ 32.49
-
SGD
$1=S$ 1.28
-
ILS
$1=₪ 3.32
-
INR
$1=₹ 85.86
-
IDR
$1=Rp 16246.84
-
EUR
$1=€ 0.86
-
RUB
$1=₽ 78.05
-
PHP
$1=₱ 56.49
-
CAD
$1=C$ 1.37
-
NZD
$1=NZ$ 1.66
-
BDT
$1=Tk. 121.65
-
TRY
$1=₺ 40.2
-
AUD
$1=AUD$ 1.52
-
PKR
$1=₨ 284.36
Market | Rises and falls | Average price | Price ranges | Date |
---|---|---|---|---|
A380 | 0 | ¥ 20400 | ¥ 20400~20400 | 07/12 |
高铁6061铝棒 | 0 | ¥ 20600 | ¥ 20600~20600 | 07/12 |
注胶门窗铝材 | 0 | ¥ 22890 | ¥ 22890~22890 | 07/12 |
穿条门窗铝材 | 0 | ¥ 22250 | ¥ 22250~22250 | 07/12 |
国标铝材 | 0 | ¥ 22990 | ¥ 22990~22990 | 07/12 |
非标铝材 | 0 | ¥ 22190 | ¥ 22190~22190 | 07/12 |
6082重熔铝棒 | 0 | ¥ 20700 | ¥ 20700~20700 | 07/12 |
6463重熔铝棒 | 0 | ¥ 20900 | ¥ 20900~20900 | 07/12 |
破碎浮选熟铝水价 | 0 | ¥ 18000 | ¥ 18000~18000 | 07/12 |
5083白料 | 0 | ¥ 17600 | ¥ 17600~17600 | 07/12 |
5052白料 | 0 | ¥ 17600 | ¥ 17600~17600 | 07/12 |
6082白料 | 0 | ¥ 18100 | ¥ 18100~18100 | 07/12 |
喷涂木纹铝材 | 0 | ¥ 26280 | ¥ 26280~26280 | 07/12 |
电泳黑珍珠铝材 | 0 | ¥ 27130 | ¥ 27130~27130 | 07/12 |
紫铜电泳铝材 | 0 | ¥ 27130 | ¥ 27130~27130 | 07/12 |
金黄电泳铝材 | 0 | ¥ 26280 | ¥ 26280~26280 | 07/12 |
氧化铝材 | 0 | ¥ 24160 | ¥ 24160~24160 | 07/12 |
保太电泳铝型材 | 0 | ¥ 25320 | ¥ 25320~25320 | 07/12 |
非标喷涂 | 0 | ¥ 23310 | ¥ 23310~23310 | 07/12 |
保太喷涂 | 0 | ¥ 23520 | ¥ 23520~23520 | 07/12 |
挤压 | 0 | ¥ 23520 | ¥ 23520~23520 | 07/12 |
1系边角料 | 0 | ¥ 18400 | ¥ 18400~18400 | 07/12 |
6061-f铝棒 | 0 | ¥ 20300 | ¥ 20300~20300 | 07/12 |
干净铝模板 | 0 | ¥ 18100 | ¥ 18100~18100 | 07/12 |
3系边角料 | 0 | ¥ 17700 | ¥ 17700~17700 | 07/12 |
A棒 | 0 | ¥ 20700 | ¥ 20700~20700 | 07/12 |
B棒 | 0 | ¥ 20600 | ¥ 20600~20600 | 07/12 |
生铝屑 | 0 | ¥ 16900 | ¥ 16900~16900 | 07/12 |
熟铝屑 | 0 | ¥ 17700 | ¥ 17700~17700 | 07/12 |
保太破碎生铝 | 0 | ¥ 17100 | ¥ 17100~17100 | 07/12 |
保太破碎熟铝 | 0 | ¥ 17900 | ¥ 17900~17900 | 07/12 |
非标生铝边角料 | 0 | ¥ 16900 | ¥ 16900~16900 | 07/12 |
生铝边角料 | 0 | ¥ 17000 | ¥ 17000~17000 | 07/12 |
民用生铝 | 0 | ¥ 15300 | ¥ 15300~15300 | 07/12 |
机械生铝 | 0 | ¥ 15400 | ¥ 15400~15400 | 07/12 |
机体、活塞、摩托车轮毂 | 0 | ¥ 16500 | ¥ 16500~16500 | 07/12 |
汽车轮毂 | 0 | ¥ 17000 | ¥ 17000~17000 | 07/12 |
拉丝铝线 | 0 | ¥ 18200 | ¥ 18200~18200 | 07/12 |
钢芯铝绞线 | 0 | ¥ 17900 | ¥ 17900~17900 | 07/12 |
7系边角料 | 0 | ¥ 17600 | ¥ 17600~17600 | 07/12 |
铝线 | 0 | ¥ 18300 | ¥ 18300~18300 | 07/12 |
光亮铝线 | 0 | ¥ 18600 | ¥ 18600~18600 | 07/12 |
型材铝屑 | 0 | ¥ 9700 | ¥ 9700~9700 | 07/12 |
6063白料 | 0 | ¥ 18400 | ¥ 18400~18400 | 07/12 |
喷涂型材 | 0 | ¥ 16800 | ¥ 16800~16800 | 07/12 |
型材旧料 | 0 | ¥ 17200 | ¥ 17200~17200 | 07/12 |
6061白料 | 0 | ¥ 18100 | ¥ 18100~18100 | 07/12 |
铜管铝水箱 | 100 | ¥ 40700 | ¥ 40700~40700 | 07/12 |
易拉罐熟杂铝 | 0 | ¥ 18000 | ¥ 18000~18000 | 07/12 |
熟杂铝 | 0 | ¥ 15800 | ¥ 15800~15800 | 07/12 |
生铝锭 | 0 | ¥ 17100 | ¥ 17100~17100 | 07/12 |
易拉罐铝锭 | 0 | ¥ 18000 | ¥ 18000~18000 | 07/12 |
熟铝锭 | 0 | ¥ 18300 | ¥ 18300~18300 | 07/12 |
保太压铸铝锭 | 0 | ¥ 19100 | ¥ 19100~19100 | 07/12 |
AC2B | 0 | ¥ 20000 | ¥ 20000~20000 | 07/12 |
ADC12-F | 0 | ¥ 19400 | ¥ 19400~19400 | 07/12 |
AlSi9Cu | 0 | ¥ 19900 | ¥ 19900~19900 | 07/12 |
ADC12 | 0 | ¥ 19600 | ¥ 19600~19600 | 07/12 |
宏桥铝锭 | 30 | ¥ 20930 | ¥ 20930~20930 | 07/11 |
Changjiang Aluminum Ingot | 10 | ¥ 20800 | ¥ 20780~20820 | 07/11 |
Nanchu South China Aluminum Ingot | 20 | ¥ 20790 | ¥ 20760~20820 | 07/11 |
Nanchu East China aluminum Ingot | 30 | ¥ 20790 | ¥ 20770~20810 | 07/11 |
Shanghai Aluminum Ingot | 30 | ¥ 20790 | ¥ 20770~20810 | 07/11 |
Nanhai Aluminum Ingot Excluding Tax | 20 | ¥ 19640 | ¥ 19590~19690 | 07/11 |
Nanhai Aluminum Ingot | 20 | ¥ 21040 | ¥ 20990~21090 | 07/11 |
6063 aluminum round tube | 20 | ¥ 23240 | ¥ 22890~23590 | 07/11 |
T Slot Aluminum Profiles | 20 | ¥ 24690 | ¥ 24290~25090 | 07/11 |
Huatong morning aluminum Ingot | 30 | ¥ 20840 | ¥ 20830~20850 | 07/11 |
华通铝锭99.85 | 20 | ¥ 20880 | ¥ 20870~20890 | 07/11 |
Nanchu Aluminum Alloy 100 Round Bar | 20 | ¥ 60 | ¥ 30~90 | 07/11 |
Nanchu Aluminum Alloy 90 Round Bar | 20 | ¥ 60 | ¥ 30~90 | 07/11 |
Nanchu Aluminum Alloy 178 Round Bar | 40 | ¥ 20 | ¥ 20~20 | 07/11 |
Electrophoresis aluminum profile | 0 | ¥ 26650 | ¥ 26550~26750 | 07/11 |
Clean aluminum can | 0 | ¥ 14400 | ¥ 14300~14500 | 07/11 |
environmental friendly ADC12 | 0 | ¥ 22050 | ¥ 21950~22150 | 07/11 |
Standard ADC12 | 0 | ¥ 20400 | ¥ 20300~20500 | 07/11 |
ADC7 | 0 | ¥ 18750 | ¥ 18650~18850 | 07/11 |
metal silicon 441# | 100 | ¥ 9300 | ¥ 9200~9400 | 07/11 |
metal silicon 553# | 100 | ¥ 9000 | ¥ 8900~9100 | 07/11 |
alumina | 0 | ¥ 3330 | ¥ 3280~3380 | 07/11 |
Electrician round aluminum pole | 0 | ¥ 21850 | ¥ 21800~21900 | 07/11 |
Anodized aluminum profile | 0 | ¥ 25850 | ¥ 25750~25950 | 07/11 |
Powder Coated aluminum profile | 0 | ¥ 25850 | ¥ 25750~25950 | 07/11 |
Mechanical aluminium | 0 | ¥ 16150 | ¥ 16050~16250 | 07/11 |
Broken cast aluminium(93-95%) | 0 | ¥ 17700 | ¥ 17600~17800 | 07/11 |
Glue-free aluminum skin | 0 | ¥ 18050 | ¥ 17950~18150 | 07/11 |
散装6063 | 0 | ¥ 16300 | ¥ 16200~16400 | 07/11 |
Broken water tank aluminum | 0 | ¥ 15650 | ¥ 15550~15750 | 07/11 |
PS aluminum plate | 0 | ¥ 17250 | ¥ 17150~17350 | 07/11 |
Import 6063 aluminum | 0 | ¥ 16800 | ¥ 16700~16900 | 07/11 |
Glue-free aluminum wire | 0 | ¥ 18250 | ¥ 18150~18350 | 07/11 |
Remove the aluminum water tank | 0 | ¥ 15150 | ¥ 15050~15250 | 07/11 |
Water tank aluminum | 0 | ¥ 18450 | ¥ 18350~18550 | 07/11 |
Broken wrought aluminium | 0 | ¥ 16800 | ¥ 16700~16900 | 07/11 |
Broken Cast Aluminum | 0 | ¥ 16250 | ¥ 16150~16350 | 07/11 |
6063 old material | 0 | ¥ 16200 | ¥ 16100~16300 | 07/11 |
6063 new material | 0 | ¥ 17600 | ¥ 17500~17700 | 07/11 |
Aluminum plate | 0 | ¥ 14600 | ¥ 14500~14700 | 07/11 |
Broken aluminum | 0 | ¥ 16870 | ¥ 16770~16970 | 07/11 |
Chinalco East China aluminum | 30 | ¥ 20790 | ¥ 20790~20790 | 07/11 |
Chinalco South China aluminum | 20 | ¥ 20780 | ¥ 20780~20780 | 07/11 |
Chinalco Southwest aluminum | 20 | ¥ 20740 | ¥ 20740~20740 | 07/11 |
Chinalco Zhongyuan Aluminum | 50 | ¥ 20660 | ¥ 20660~20660 | 07/11 |
LME aluminum | 6.5 | ¥ 2602 | ¥ 2590~2614 | 07/11 |
Nanchu Aluminum Alloy 150 Round Bar | 10 | ¥ 60 | ¥ 60~60 | 07/10 |
Nanchu Aluminum Alloy 120 Round Bar | 10 | ¥ 60 | ¥ 60~60 | 07/10 |
1系边料 | 200 | ¥ 17500 | ¥ 17500~17500 | 2024/04/18 |
大件机铝 | 0 | ¥ 16600 | ¥ 16600~16600 | 2024/04/18 |
6063边料 | 200 | ¥ 17500 | ¥ 17500~17500 | 2024/04/18 |
5系边料 | 100 | ¥ 17000 | ¥ 17000~17000 | 2024/04/18 |
3系边料 | 100 | ¥ 17000 | ¥ 17000~17000 | 2024/04/18 |
新铝线 | 100 | ¥ 17900 | ¥ 17900~17900 | 2024/04/18 |
旧白料 | 0 | ¥ 16100 | ¥ 16100~16100 | 2024/04/18 |
旧易拉罐 | 0 | ¥ 14300 | ¥ 14300~14300 | 2024/04/18 |
旧有头水箱 | 0 | ¥ 14300 | ¥ 14300~14300 | 2024/04/18 |
新水箱 | 0 | ¥ 16100 | ¥ 16100~16100 | 2024/04/18 |
箱体破碎铝 | 0 | ¥ 17800 | ¥ 17800~17800 | 2024/04/18 |
破碎生铝水价 | 0 | ¥ 17500 | ¥ 17500~17500 | 2024/04/18 |
7系铝屑水价 | 100 | ¥ 16500 | ¥ 16500~16500 | 2024/04/18 |
混合铝屑水价 | 200 | ¥ 16700 | ¥ 16700~16700 | 2024/04/18 |
6系铝屑水价 | 0 | ¥ 17100 | ¥ 17100~17100 | 2024/04/18 |
ADC12铝屑水价 | 0 | ¥ 17000 | ¥ 17000~17000 | 2024/04/18 |
ADC12新件、料头 | 0 | ¥ 17000 | ¥ 17000~17000 | 2024/04/18 |
汽车铝轮毂 | 0 | ¥ 16900 | ¥ 16900~16900 | 2024/04/18 |
摩托车轮毂 | 0 | ¥ 16300 | ¥ 16300~16300 | 2024/04/18 |
合塞铝 | 0 | ¥ 16300 | ¥ 16300~16300 | 2024/04/18 |
顺博民用生铝 | 0 | ¥ 15400 | ¥ 15400~15400 | 2024/04/18 |
顺博机械生铝 | 0 | ¥ 15800 | ¥ 15800~15800 | 2024/04/18 |
6063 A356铝屑水价 | 0 | ¥ 17300 | ¥ 17300~17300 | 2024/04/17 |
A380铝屑水价 | 0 | ¥ 17000 | ¥ 17000~17000 | 2024/03/27 |
Our website uses cookies to ensure we provide you with the best Site experience. If you click continue, you agree