বাজার অনুসন্ধান

বাজারের ধরন নির্বাচন করুন
বাজার সময়কাল নির্বাচন করুন

সাইট নেভিগেশন

আপনার দেশ/অঞ্চল আপনি বর্তমানে যে দেশ/অঞ্চল দেখছেন তার সাথে মেলে না। আপনার দেশে URL-এ লাফ দিতে হবে কিনা?

হ্যাঁ
স্ট্যান্ডার্ড ADC12
📊

Chart loading...

তারিখ সর্বনিম্ন মূল্য সর্বোচ্চ মূল্য গড় মূল্য দাম বাড়ে এবং পড়ে
09/09 ¥ 23750 ¥ 23950 ¥ 23850 50
09/08 ¥ 23700 ¥ 23900 ¥ 23800 50
09/07 ¥ 23650 ¥ 23850 ¥ 23750 50
09/04 ¥ 23600 ¥ 23800 ¥ 23700 0
09/03 ¥ 23600 ¥ 23800 ¥ 23700 150
09/02 ¥ 23450 ¥ 23650 ¥ 23550 0
09/01 ¥ 23450 ¥ 23650 ¥ 23550 100
08/31 ¥ 23350 ¥ 23550 ¥ 23450 50
08/28 ¥ 23300 ¥ 23500 ¥ 23400 0
08/27 ¥ 23300 ¥ 23500 ¥ 23400 0
08/26 ¥ 23300 ¥ 23500 ¥ 23400 50
08/25 ¥ 23250 ¥ 23450 ¥ 23350 0
08/24 ¥ 23250 ¥ 23450 ¥ 23350 50
08/21 ¥ 23200 ¥ 23400 ¥ 23300 50
08/20 ¥ 23150 ¥ 23350 ¥ 23250 50
08/19 ¥ 23200 ¥ 23400 ¥ 23300 100
08/18 ¥ 23300 ¥ 23500 ¥ 23400 100
08/17 ¥ 23400 ¥ 23600 ¥ 23500 100
08/14 ¥ 23300 ¥ 23500 ¥ 23400 200
08/13 ¥ 23500 ¥ 23700 ¥ 23600 150
08/12 ¥ 23650 ¥ 23850 ¥ 23750 100
08/11 ¥ 23550 ¥ 23750 ¥ 23650 50
ক্রমবর্ধমান গড় ¥ 23418 ¥ 23618 ¥ 23518 -