Recherche de marché

Sélectionnez le type de marché
Sélectionnez la période de marché

Naviguer sur le site

Votre pays/région ne correspond pas au pays/région que vous consultez actuellement. Faut-il accéder directement à l'URL de votre pays ?

Oui
Norme ADC12
📊

Chart loading...

Date Prix ​​le plus bas Le prix le plus élevé Prix ​​moyen Haut bas
07/24 ¥ 23200 ¥ 23400 ¥ 23300 50
07/23 ¥ 23250 ¥ 23450 ¥ 23350 50
07/22 ¥ 23200 ¥ 23400 ¥ 23300 50
07/21 ¥ 23150 ¥ 23350 ¥ 23250 100
07/20 ¥ 23250 ¥ 23450 ¥ 23350 0
07/17 ¥ 23250 ¥ 23450 ¥ 23350 50
07/16 ¥ 23200 ¥ 23400 ¥ 23300 50
07/15 ¥ 23150 ¥ 23350 ¥ 23250 0
07/14 ¥ 23150 ¥ 23350 ¥ 23250 100
07/13 ¥ 23050 ¥ 23250 ¥ 23150 100
07/10 ¥ 23150 ¥ 23350 ¥ 23250 100
07/09 ¥ 23050 ¥ 23250 ¥ 23150 0
07/08 ¥ 23050 ¥ 23250 ¥ 23150 50
07/07 ¥ 23000 ¥ 23200 ¥ 23100 0
07/06 ¥ 23000 ¥ 23200 ¥ 23100 0
07/03 ¥ 23000 ¥ 23200 ¥ 23100 50
07/02 ¥ 22950 ¥ 23150 ¥ 23050 0
07/01 ¥ 22950 ¥ 23150 ¥ 23050 200
06/30 ¥ 23150 ¥ 23350 ¥ 23250 200
06/29 ¥ 23350 ¥ 23550 ¥ 23450 0
06/26 ¥ 23350 ¥ 23550 ¥ 23450 0
Moyennes cumulées ¥ 23136 ¥ 23336 ¥ 23236 -