Recherche de marché

Sélectionnez le type de marché
Sélectionnez la période de marché

Naviguer sur le site

Votre pays/région ne correspond pas au pays/région que vous consultez actuellement. Faut-il accéder directement à l'URL de votre pays ?

Oui
Norme ADC12
📊

Chart loading...

Date Prix ​​le plus bas Le prix le plus élevé Prix ​​moyen Haut bas
05/20 ¥ 23650 ¥ 23850 ¥ 23750 0
05/19 ¥ 23650 ¥ 23850 ¥ 23750 0
05/18 ¥ 23650 ¥ 23850 ¥ 23750 150
05/15 ¥ 23800 ¥ 24000 ¥ 23900 100
05/14 ¥ 23900 ¥ 24100 ¥ 24000 0
05/13 ¥ 23900 ¥ 24100 ¥ 24000 50
05/12 ¥ 23850 ¥ 24050 ¥ 23950 0
05/11 ¥ 23850 ¥ 24050 ¥ 23950 100
05/08 ¥ 23750 ¥ 23950 ¥ 23850 0
05/07 ¥ 23750 ¥ 23950 ¥ 23850 200
05/06 ¥ 23950 ¥ 24150 ¥ 24050 100
04/30 ¥ 23850 ¥ 24050 ¥ 23950 100
04/29 ¥ 23950 ¥ 24150 ¥ 24050 0
04/28 ¥ 23950 ¥ 24150 ¥ 24050 250
04/27 ¥ 24200 ¥ 24400 ¥ 24300 0
04/24 ¥ 24200 ¥ 24400 ¥ 24300 100
04/23 ¥ 24300 ¥ 24500 ¥ 24400 0
04/22 ¥ 24300 ¥ 24500 ¥ 24400 0
04/21 ¥ 24300 ¥ 24500 ¥ 24400 150
04/20 ¥ 24450 ¥ 24650 ¥ 24550 100
Moyennes cumulées ¥ 23960 ¥ 24160 ¥ 24060 -