Recherche de marché

Sélectionnez le type de marché
Sélectionnez la période de marché

Naviguer sur le site

Votre pays/région ne correspond pas au pays/région que vous consultez actuellement. Faut-il accéder directement à l'URL de votre pays ?

Oui
Norme ADC12
📊

Chart loading...

Date Prix ​​le plus bas Le prix le plus élevé Prix ​​moyen Haut bas
10/23 ¥ 23650 ¥ 23850 ¥ 23750 0
10/22 ¥ 23650 ¥ 23850 ¥ 23750 50
10/21 ¥ 23600 ¥ 23800 ¥ 23700 0
10/20 ¥ 23600 ¥ 23800 ¥ 23700 50
10/19 ¥ 23650 ¥ 23850 ¥ 23750 50
10/16 ¥ 23600 ¥ 23800 ¥ 23700 100
10/15 ¥ 23500 ¥ 23700 ¥ 23600 150
10/14 ¥ 23650 ¥ 23850 ¥ 23750 0
10/13 ¥ 23650 ¥ 23850 ¥ 23750 0
10/12 ¥ 23650 ¥ 23850 ¥ 23750 50
10/09 ¥ 23600 ¥ 23800 ¥ 23700 50
10/08 ¥ 23650 ¥ 23850 ¥ 23750 100
09/30 ¥ 23750 ¥ 23950 ¥ 23850 0
09/29 ¥ 23750 ¥ 23950 ¥ 23850 0
09/28 ¥ 23750 ¥ 23950 ¥ 23850 50
Moyennes cumulées ¥ 23647 ¥ 23847 ¥ 23747 -