Ricerca di mercato

Seleziona il tipo di mercato
Seleziona il periodo di mercato

Navigazione del sito

Il tuo paese/regione non corrisponde al paese/regione che stai attualmente visualizzando. Vuoi passare all'URL nel tuo paese?

rispettoso dell'ambiente ADC12
📊

Chart loading...

Data Prezzo più basso Il prezzo più alto Prezzo medio su e giù
07/24 ¥ 26050 ¥ 26250 ¥ 26150 50
07/23 ¥ 26100 ¥ 26300 ¥ 26200 50
07/22 ¥ 26050 ¥ 26250 ¥ 26150 50
07/21 ¥ 26000 ¥ 26200 ¥ 26100 100
07/20 ¥ 26100 ¥ 26300 ¥ 26200 0
07/17 ¥ 26100 ¥ 26300 ¥ 26200 50
07/16 ¥ 26050 ¥ 26250 ¥ 26150 50
07/15 ¥ 26000 ¥ 26200 ¥ 26100 0
07/14 ¥ 26000 ¥ 26200 ¥ 26100 100
07/13 ¥ 25900 ¥ 26100 ¥ 26000 100
07/10 ¥ 26000 ¥ 26200 ¥ 26100 100
07/09 ¥ 25900 ¥ 26100 ¥ 26000 0
07/08 ¥ 25900 ¥ 26100 ¥ 26000 100
07/07 ¥ 25800 ¥ 26000 ¥ 25900 0
07/06 ¥ 25800 ¥ 26000 ¥ 25900 0
07/03 ¥ 25800 ¥ 26000 ¥ 25900 50
07/02 ¥ 25750 ¥ 25950 ¥ 25850 0
07/01 ¥ 25750 ¥ 25950 ¥ 25850 200
06/30 ¥ 25950 ¥ 26150 ¥ 26050 200
06/29 ¥ 26150 ¥ 26350 ¥ 26250 0
06/26 ¥ 26150 ¥ 26350 ¥ 26250 0
Medie cumulative ¥ 25967 ¥ 26167 ¥ 26067 -