Búsqueda de mercado

Seleccione el tipo de mercado
Seleccione el período de mercado

Sitio de navegación

Su país / región no coincide con el país / región que está viendo actualmente. ¿Saltar a la URL de su país?

ADC12 respetuoso con el medio ambiente
📊

Chart loading...

Fecha El precio más bajo El precio más alto Precio promedio arriba y abajo
04/01 ¥ 26950 ¥ 27150 ¥ 27050 0
03/31 ¥ 26950 ¥ 27150 ¥ 27050 0
03/30 ¥ 26950 ¥ 27150 ¥ 27050 350
03/27 ¥ 26600 ¥ 26800 ¥ 26700 100
03/26 ¥ 26500 ¥ 26700 ¥ 26600 100
03/25 ¥ 26600 ¥ 26800 ¥ 26700 150
03/24 ¥ 26450 ¥ 26650 ¥ 26550 0
03/23 ¥ 26450 ¥ 26650 ¥ 26550 300
03/20 ¥ 26750 ¥ 26950 ¥ 26850 200
03/19 ¥ 26950 ¥ 27150 ¥ 27050 100
03/18 ¥ 27050 ¥ 27250 ¥ 27150 200
03/17 ¥ 27250 ¥ 27450 ¥ 27350 0
03/16 ¥ 27250 ¥ 27450 ¥ 27350 100
03/13 ¥ 27350 ¥ 27550 ¥ 27450 0
03/12 ¥ 27350 ¥ 27550 ¥ 27450 100
03/11 ¥ 27250 ¥ 27450 ¥ 27350 300
03/10 ¥ 26950 ¥ 27150 ¥ 27050 300
03/09 ¥ 27250 ¥ 27450 ¥ 27350 500
03/06 ¥ 26750 ¥ 26950 ¥ 26850 300
03/05 ¥ 27050 ¥ 27250 ¥ 27150 400
03/04 ¥ 26650 ¥ 26850 ¥ 26750 400
03/03 ¥ 26250 ¥ 26450 ¥ 26350 300
03/02 ¥ 25950 ¥ 26150 ¥ 26050 100
Promedios acumulados ¥ 26848 ¥ 27048 ¥ 26948 -