Recherche de marché

Sélectionnez le type de marché
Sélectionnez la période de marché

Naviguer sur le site

Votre pays/région ne correspond pas au pays/région que vous consultez actuellement. Faut-il accéder directement à l'URL de votre pays ?

Oui
respectueux de l'environnement ADC12
📊

Chart loading...

Date Prix ​​le plus bas Le prix le plus élevé Prix ​​moyen Haut bas
10/23 ¥ 26800 ¥ 27000 ¥ 26900 0
10/22 ¥ 26800 ¥ 27000 ¥ 26900 50
10/21 ¥ 26750 ¥ 26950 ¥ 26850 50
10/20 ¥ 26700 ¥ 26900 ¥ 26800 50
10/19 ¥ 26750 ¥ 26950 ¥ 26850 100
10/16 ¥ 26650 ¥ 26850 ¥ 26750 150
10/15 ¥ 26500 ¥ 26700 ¥ 26600 100
10/14 ¥ 26600 ¥ 26800 ¥ 26700 0
10/13 ¥ 26600 ¥ 26800 ¥ 26700 0
10/12 ¥ 26600 ¥ 26800 ¥ 26700 50
10/09 ¥ 26550 ¥ 26750 ¥ 26650 50
10/08 ¥ 26600 ¥ 26800 ¥ 26700 100
09/30 ¥ 26700 ¥ 26900 ¥ 26800 0
09/29 ¥ 26700 ¥ 26900 ¥ 26800 0
09/28 ¥ 26700 ¥ 26900 ¥ 26800 50
Moyennes cumulées ¥ 26667 ¥ 26867 ¥ 26767 -