Recherche de marché

Sélectionnez le type de marché
Sélectionnez la période de marché

Naviguer sur le site

Votre pays/région ne correspond pas au pays/région que vous consultez actuellement. Faut-il accéder directement à l'URL de votre pays ?

Oui
respectueux de l'environnement ADC12
📊

Chart loading...

Date Prix ​​le plus bas Le prix le plus élevé Prix ​​moyen Haut bas
05/20 ¥ 26350 ¥ 26550 ¥ 26450 0
05/19 ¥ 26350 ¥ 26550 ¥ 26450 0
05/18 ¥ 26350 ¥ 26550 ¥ 26450 100
05/15 ¥ 26450 ¥ 26650 ¥ 26550 100
05/14 ¥ 26550 ¥ 26750 ¥ 26650 0
05/13 ¥ 26550 ¥ 26750 ¥ 26650 100
05/12 ¥ 26450 ¥ 26650 ¥ 26550 0
05/11 ¥ 26450 ¥ 26650 ¥ 26550 100
05/08 ¥ 26350 ¥ 26550 ¥ 26450 0
05/07 ¥ 26350 ¥ 26550 ¥ 26450 200
05/06 ¥ 26550 ¥ 26750 ¥ 26650 100
04/30 ¥ 26450 ¥ 26650 ¥ 26550 100
04/29 ¥ 26550 ¥ 26750 ¥ 26650 0
04/28 ¥ 26550 ¥ 26750 ¥ 26650 250
04/27 ¥ 26800 ¥ 27000 ¥ 26900 0
04/24 ¥ 26800 ¥ 27000 ¥ 26900 100
04/23 ¥ 26900 ¥ 27100 ¥ 27000 0
04/22 ¥ 26900 ¥ 27100 ¥ 27000 0
04/21 ¥ 26900 ¥ 27100 ¥ 27000 150
04/20 ¥ 27050 ¥ 27250 ¥ 27150 100
Moyennes cumulées ¥ 26583 ¥ 26783 ¥ 26683 -