- News
- Supply
- Purchase
- Market quotes
- Technologies
- Companies
- Service Hotline: (+86)0757-88792655
Home Nanhai Youse Aluminum IngotChangjiang Aluminum Ingot Guangdong Nanchu Aluminum IngotShanghai Aluminum Ingot Shanghai Huatong aluminum Ingot Chinalco aluminum Ingot LME aluminumAluminum Round BarDie-cast aluminumAluminum profileScrap aluminumSilicon metal保太顺博废铝宏桥铝锭AluminaGeneral purpose aluminumIndustrial aluminum Historical aluminum prices
Shanghai Aluminum Ingot
2025-06-12~2025-07-12
CNY/T
CNY
-
CNY
$1=¥ 7.17
-
HKD
$1=HK$ 7.85
-
TWD
$1=NT$ 29.24
-
KRW
$1=₩ 1375.99
-
MYR
$1=RM 4.25
-
VND
$1=₫ 25897.23
-
USD
$1=$ 1
-
GBP
$1=£ 0.74
-
JPY
$1=¥ 147.27
-
THB
$1=฿ 32.49
-
SGD
$1=S$ 1.28
-
ILS
$1=₪ 3.32
-
INR
$1=₹ 85.86
-
IDR
$1=Rp 16246.84
-
EUR
$1=€ 0.86
-
RUB
$1=₽ 78.05
-
PHP
$1=₱ 56.49
-
CAD
$1=C$ 1.37
-
NZD
$1=NZ$ 1.66
-
BDT
$1=Tk. 121.65
-
TRY
$1=₺ 40.2
-
AUD
$1=AUD$ 1.52
-
PKR
$1=₨ 284.36
Date | Lowest price | Highest price | Average price | Rises and falls |
---|---|---|---|---|
06/12 | ¥ 2878.65 | ¥ 2884.23 | ¥ 2881.44 | 34.85 |
06/13 | ¥ 2884.23 | ¥ 2889.8 | ¥ 2887.02 | 5.58 |
06/16 | ¥ 2868.89 | ¥ 2874.47 | ¥ 2871.68 | 15.33 |
06/17 | ¥ 2870.29 | ¥ 2875.86 | ¥ 2873.08 | 1.39 |
06/18 | ¥ 2910.71 | ¥ 2916.29 | ¥ 2913.5 | 40.43 |
06/19 | ¥ 2892.59 | ¥ 2898.17 | ¥ 2895.38 | 18.12 |
06/20 | ¥ 2885.62 | ¥ 2891.2 | ¥ 2888.41 | 6.97 |
06/23 | ¥ 2874.47 | ¥ 2880.05 | ¥ 2877.26 | 11.15 |
06/24 | ¥ 2859.14 | ¥ 2864.71 | ¥ 2861.92 | 15.33 |
06/25 | ¥ 2859.14 | ¥ 2864.71 | ¥ 2861.92 | 0 |
06/26 | ¥ 2867.5 | ¥ 2873.08 | ¥ 2870.29 | 8.36 |
06/27 | ¥ 2906.53 | ¥ 2912.11 | ¥ 2909.32 | 39.03 |
06/30 | ¥ 2889.8 | ¥ 2895.38 | ¥ 2892.59 | 16.73 |
07/01 | ¥ 2889.8 | ¥ 2895.38 | ¥ 2892.59 | 0 |
07/02 | ¥ 2893.99 | ¥ 2899.56 | ¥ 2896.77 | 4.18 |
07/03 | ¥ 2902.35 | ¥ 2907.93 | ¥ 2905.14 | 8.36 |
07/04 | ¥ 2891.2 | ¥ 2896.77 | ¥ 2893.99 | 11.15 |
07/07 | ¥ 2873.08 | ¥ 2878.65 | ¥ 2875.86 | 18.12 |
07/08 | ¥ 2867.5 | ¥ 2873.08 | ¥ 2870.29 | 5.58 |
07/09 | ¥ 2877.26 | ¥ 2882.83 | ¥ 2880.05 | 9.76 |
07/10 | ¥ 2899.56 | ¥ 2905.14 | ¥ 2902.35 | 22.3 |
07/11 | ¥ 2895.38 | ¥ 2900.96 | ¥ 2898.17 | 4.18 |
Cumulative averages | 2883.53 | 2889.11 | 2886.32 | - |
Our website uses cookies to ensure we provide you with the best Site experience. If you click continue, you agree