बाजार खोज

बाजार का प्रकार चुनें
बाजार अवधि चुनें

साइट नेविगेशन

आपका देश/क्षेत्र उस देश/क्षेत्र से मेल नहीं खाता जिसे आप वर्तमान में देख रहे हैं। क्या अपने देश में URL पर जाना है?

हां
हुआटोंग एल्यूमीनियम पिंड
📊

Chart loading...

दिनांक सबसे कम कीमत सबसे ज़्यादा कीमत औसत मूल्य उतार व चढ़ाव
10/15 ¥ 23300 ¥ 23320 ¥ 23310 360
10/14 ¥ 23660 ¥ 23680 ¥ 23670 90
10/13 ¥ 23750 ¥ 23770 ¥ 23760 100
10/12 ¥ 23850 ¥ 23870 ¥ 23860 160
10/09 ¥ 23690 ¥ 23710 ¥ 23700 110
10/08 ¥ 23800 ¥ 23820 ¥ 23810 270
09/30 ¥ 24070 ¥ 24090 ¥ 24080 80
09/29 ¥ 24150 ¥ 24170 ¥ 24160 60
09/28 ¥ 24210 ¥ 24230 ¥ 24220 70
09/24 ¥ 24280 ¥ 24300 ¥ 24290 0
09/23 ¥ 24280 ¥ 24300 ¥ 24290 30
09/22 ¥ 24310 ¥ 24330 ¥ 24320 50
09/21 ¥ 24360 ¥ 24380 ¥ 24370 60
09/18 ¥ 24420 ¥ 24440 ¥ 24430 200
09/17 ¥ 24220 ¥ 24240 ¥ 24230 20
09/16 ¥ 24200 ¥ 24220 ¥ 24210 20
संचयी औसत ¥ 24034 ¥ 24054 ¥ 24044 -