बाजार खोज

बाजार का प्रकार चुनें
बाजार अवधि चुनें

साइट नेविगेशन

आपका देश/क्षेत्र उस देश/क्षेत्र से मेल नहीं खाता जिसे आप वर्तमान में देख रहे हैं। क्या अपने देश में URL पर जाना है?

हां
नानहाई एल्युमिनियम इनगट टैक्स को छोड़कर
📊

Chart loading...

दिनांक सबसे कम कीमत सबसे ज़्यादा कीमत औसत मूल्य उतार व चढ़ाव
10/23 ¥ 21220 ¥ 21320 ¥ 21270 40
10/22 ¥ 21180 ¥ 21280 ¥ 21230 100
10/21 ¥ 21080 ¥ 21180 ¥ 21130 60
10/20 ¥ 21020 ¥ 21120 ¥ 21070 140
10/19 ¥ 21160 ¥ 21260 ¥ 21210 120
10/16 ¥ 21040 ¥ 21140 ¥ 21090 210
10/15 ¥ 20830 ¥ 20930 ¥ 20880 370
10/14 ¥ 21200 ¥ 21300 ¥ 21250 90
10/13 ¥ 21290 ¥ 21390 ¥ 21340 190
10/12 ¥ 21480 ¥ 21580 ¥ 21530 80
10/09 ¥ 21400 ¥ 21500 ¥ 21450 120
10/08 ¥ 21520 ¥ 21620 ¥ 21570 290
09/30 ¥ 21810 ¥ 21910 ¥ 21860 90
09/29 ¥ 21900 ¥ 22000 ¥ 21950 50
09/28 ¥ 21950 ¥ 22050 ¥ 22000 100
संचयी औसत ¥ 21339 ¥ 21439 ¥ 21389 -