बाजार खोज

बाजार का प्रकार चुनें
बाजार अवधि चुनें

साइट नेविगेशन

आपका देश/क्षेत्र उस देश/क्षेत्र से मेल नहीं खाता जिसे आप वर्तमान में देख रहे हैं। क्या अपने देश में URL पर जाना है?

हां
शंघाई एल्यूमिनियम पिंड
📊

Chart loading...

दिनांक सबसे कम कीमत सबसे ज़्यादा कीमत औसत मूल्य उतार व चढ़ाव
03/05 ¥ 25100 ¥ 25140 ¥ 25120 730
03/04 ¥ 24370 ¥ 24410 ¥ 24390 440
03/03 ¥ 23930 ¥ 23970 ¥ 23950 330
03/02 ¥ 23600 ¥ 23640 ¥ 23620 210
02/27 ¥ 23390 ¥ 23430 ¥ 23410 120
02/26 ¥ 23510 ¥ 23550 ¥ 23530 150
02/25 ¥ 23360 ¥ 23400 ¥ 23380 10
02/24 ¥ 23370 ¥ 23410 ¥ 23390 230
02/13 ¥ 23140 ¥ 23180 ¥ 23160 190
02/12 ¥ 23330 ¥ 23370 ¥ 23350 90
02/11 ¥ 23240 ¥ 23280 ¥ 23260 20
02/10 ¥ 23260 ¥ 23300 ¥ 23280 90
02/09 ¥ 23350 ¥ 23390 ¥ 23370 230
02/06 ¥ 23120 ¥ 23160 ¥ 23140 210
02/05 ¥ 23330 ¥ 23370 ¥ 23350 420
02/04 ¥ 23750 ¥ 23790 ¥ 23770 480
02/03 ¥ 23270 ¥ 23310 ¥ 23290 410
संचयी औसत ¥ 23554 ¥ 23594 ¥ 23574 -