Recherche de marché

Sélectionnez le type de marché
Sélectionnez la période de marché

Naviguer sur le site

Votre pays/région ne correspond pas au pays/région que vous consultez actuellement. Faut-il accéder directement à l'URL de votre pays ?

Oui
ADC7
📊

Chart loading...

Date Prix ​​le plus bas Le prix le plus élevé Prix ​​moyen Haut bas
05/20 ¥ 21750 ¥ 21950 ¥ 21850 0
05/19 ¥ 21750 ¥ 21950 ¥ 21850 0
05/18 ¥ 21750 ¥ 21950 ¥ 21850 150
05/15 ¥ 21900 ¥ 22100 ¥ 22000 100
05/14 ¥ 22000 ¥ 22200 ¥ 22100 0
05/13 ¥ 22000 ¥ 22200 ¥ 22100 50
05/12 ¥ 21950 ¥ 22150 ¥ 22050 0
05/11 ¥ 21950 ¥ 22150 ¥ 22050 100
05/08 ¥ 21850 ¥ 22050 ¥ 21950 0
05/07 ¥ 21850 ¥ 22050 ¥ 21950 200
05/06 ¥ 22050 ¥ 22250 ¥ 22150 100
04/30 ¥ 21950 ¥ 22150 ¥ 22050 50
04/29 ¥ 22000 ¥ 22200 ¥ 22100 0
04/28 ¥ 22000 ¥ 22200 ¥ 22100 200
04/27 ¥ 22200 ¥ 22400 ¥ 22300 0
04/24 ¥ 22200 ¥ 22400 ¥ 22300 100
04/23 ¥ 22300 ¥ 22500 ¥ 22400 0
04/22 ¥ 22300 ¥ 22500 ¥ 22400 0
04/21 ¥ 22300 ¥ 22500 ¥ 22400 150
04/20 ¥ 22450 ¥ 22650 ¥ 22550 100
Moyennes cumulées ¥ 22025 ¥ 22225 ¥ 22125 -