Recherche de marché

Sélectionnez le type de marché
Sélectionnez la période de marché

Naviguer sur le site

Votre pays/région ne correspond pas au pays/région que vous consultez actuellement. Faut-il accéder directement à l'URL de votre pays ?

Oui
ADC7
📊

Chart loading...

Date Prix ​​le plus bas Le prix le plus élevé Prix ​​moyen Haut bas
04/01 ¥ 22350 ¥ 22550 ¥ 22450 0
03/31 ¥ 22350 ¥ 22550 ¥ 22450 0
03/30 ¥ 22350 ¥ 22550 ¥ 22450 300
03/27 ¥ 22050 ¥ 22250 ¥ 22150 100
03/26 ¥ 21950 ¥ 22150 ¥ 22050 100
03/25 ¥ 22050 ¥ 22250 ¥ 22150 150
03/24 ¥ 21900 ¥ 22100 ¥ 22000 0
03/23 ¥ 21900 ¥ 22100 ¥ 22000 300
03/20 ¥ 22200 ¥ 22400 ¥ 22300 200
03/19 ¥ 22400 ¥ 22600 ¥ 22500 100
03/18 ¥ 22500 ¥ 22700 ¥ 22600 200
03/17 ¥ 22700 ¥ 22900 ¥ 22800 0
03/16 ¥ 22700 ¥ 22900 ¥ 22800 200
03/13 ¥ 22900 ¥ 23100 ¥ 23000 0
03/12 ¥ 22900 ¥ 23100 ¥ 23000 50
03/11 ¥ 22850 ¥ 23050 ¥ 22950 200
03/10 ¥ 22650 ¥ 22850 ¥ 22750 400
03/09 ¥ 23050 ¥ 23250 ¥ 23150 300
03/06 ¥ 22750 ¥ 22950 ¥ 22850 400
03/05 ¥ 23150 ¥ 23350 ¥ 23250 400
03/04 ¥ 22750 ¥ 22950 ¥ 22850 400
03/03 ¥ 22350 ¥ 22550 ¥ 22450 300
03/02 ¥ 22050 ¥ 22250 ¥ 22150 100
Moyennes cumulées ¥ 22470 ¥ 22670 ¥ 22570 -