बाजार खोज

बाजार का प्रकार चुनें
बाजार अवधि चुनें

साइट नेविगेशन

आपका देश/क्षेत्र उस देश/क्षेत्र से मेल नहीं खाता जिसे आप वर्तमान में देख रहे हैं। क्या अपने देश में URL पर जाना है?

हां
धातु सिलिकॉन 441#
📊

Chart loading...

दिनांक सबसे कम कीमत सबसे ज़्यादा कीमत औसत मूल्य उतार व चढ़ाव
09/09 ¥ 9700 ¥ 9900 ¥ 9800 0
09/08 ¥ 9700 ¥ 9900 ¥ 9800 0
09/07 ¥ 9700 ¥ 9900 ¥ 9800 0
09/04 ¥ 9700 ¥ 9900 ¥ 9800 0
09/03 ¥ 9700 ¥ 9900 ¥ 9800 0
09/02 ¥ 9700 ¥ 9900 ¥ 9800 0
09/01 ¥ 9700 ¥ 9900 ¥ 9800 50
08/31 ¥ 9650 ¥ 9850 ¥ 9750 0
08/28 ¥ 9650 ¥ 9850 ¥ 9750 0
08/27 ¥ 9650 ¥ 9850 ¥ 9750 0
08/26 ¥ 9650 ¥ 9850 ¥ 9750 0
08/25 ¥ 9650 ¥ 9850 ¥ 9750 0
08/24 ¥ 9650 ¥ 9850 ¥ 9750 0
08/21 ¥ 9650 ¥ 9850 ¥ 9750 50
08/20 ¥ 9600 ¥ 9800 ¥ 9700 100
08/19 ¥ 9500 ¥ 9700 ¥ 9600 0
08/18 ¥ 9500 ¥ 9700 ¥ 9600 0
08/17 ¥ 9500 ¥ 9700 ¥ 9600 100
08/14 ¥ 9400 ¥ 9600 ¥ 9500 0
08/13 ¥ 9400 ¥ 9600 ¥ 9500 0
08/12 ¥ 9400 ¥ 9600 ¥ 9500 0
08/11 ¥ 9400 ¥ 9600 ¥ 9500 100
संचयी औसत ¥ 9598 ¥ 9798 ¥ 9698 -