बाजार खोज

बाजार का प्रकार चुनें
बाजार अवधि चुनें

साइट नेविगेशन

आपका देश/क्षेत्र उस देश/क्षेत्र से मेल नहीं खाता जिसे आप वर्तमान में देख रहे हैं। क्या अपने देश में URL पर जाना है?

हां
धातु सिलिकॉन 441#
📊

Chart loading...

दिनांक सबसे कम कीमत सबसे ज़्यादा कीमत औसत मूल्य उतार व चढ़ाव
05/20 ¥ 9400 ¥ 9600 ¥ 9500 0
05/19 ¥ 9400 ¥ 9600 ¥ 9500 100
05/18 ¥ 9500 ¥ 9700 ¥ 9600 0
05/15 ¥ 9500 ¥ 9700 ¥ 9600 100
05/14 ¥ 9600 ¥ 9800 ¥ 9700 0
05/13 ¥ 9600 ¥ 9800 ¥ 9700 0
05/12 ¥ 9600 ¥ 9800 ¥ 9700 0
05/11 ¥ 9600 ¥ 9800 ¥ 9700 0
05/08 ¥ 9600 ¥ 9800 ¥ 9700 100
05/07 ¥ 9500 ¥ 9700 ¥ 9600 100
05/06 ¥ 9400 ¥ 9600 ¥ 9500 0
04/30 ¥ 9400 ¥ 9600 ¥ 9500 0
04/29 ¥ 9400 ¥ 9600 ¥ 9500 0
04/28 ¥ 9400 ¥ 9600 ¥ 9500 0
04/27 ¥ 9400 ¥ 9600 ¥ 9500 0
04/24 ¥ 9400 ¥ 9600 ¥ 9500 0
04/23 ¥ 9400 ¥ 9600 ¥ 9500 0
04/22 ¥ 9400 ¥ 9600 ¥ 9500 0
04/21 ¥ 9400 ¥ 9600 ¥ 9500 0
संचयी औसत ¥ 9468 ¥ 9668 ¥ 9568 -