Recherche de marché

Sélectionnez le type de marché
Sélectionnez la période de marché

Naviguer sur le site

Votre pays/région ne correspond pas au pays/région que vous consultez actuellement. Faut-il accéder directement à l'URL de votre pays ?

Oui
Lingot d'aluminium de Chine orientale de Nanchu
📊

Chart loading...

Date Prix ​​le plus bas Le prix le plus élevé Prix ​​moyen Haut bas
05/20 ¥ 24230 ¥ 24270 ¥ 24250 60
05/19 ¥ 24170 ¥ 24210 ¥ 24190 150
05/18 ¥ 24020 ¥ 24060 ¥ 24040 310
05/15 ¥ 24330 ¥ 24370 ¥ 24350 250
05/14 ¥ 24580 ¥ 24620 ¥ 24600 50
05/13 ¥ 24530 ¥ 24570 ¥ 24550 170
05/12 ¥ 24360 ¥ 24400 ¥ 24380 10
05/11 ¥ 24370 ¥ 24410 ¥ 24390 170
05/08 ¥ 24200 ¥ 24240 ¥ 24220 170
05/07 ¥ 24030 ¥ 24070 ¥ 24050 480
05/06 ¥ 24510 ¥ 24550 ¥ 24530 150
04/30 ¥ 24360 ¥ 24400 ¥ 24380 100
04/29 ¥ 24460 ¥ 24500 ¥ 24480 10
04/28 ¥ 24450 ¥ 24490 ¥ 24470 330
04/27 ¥ 24780 ¥ 24820 ¥ 24800 60
04/24 ¥ 24720 ¥ 24760 ¥ 24740 30
04/23 ¥ 24750 ¥ 24790 ¥ 24770 0
04/22 ¥ 24750 ¥ 24790 ¥ 24770 100
04/21 ¥ 24650 ¥ 24690 ¥ 24670 240
Moyennes cumulées ¥ 24434 ¥ 24474 ¥ 24454 -