Recherche de marché

Sélectionnez le type de marché
Sélectionnez la période de marché

Naviguer sur le site

Votre pays/région ne correspond pas au pays/région que vous consultez actuellement. Faut-il accéder directement à l'URL de votre pays ?

Oui
Lingot d'aluminium de Chine orientale de Nanchu
📊

Chart loading...

Date Prix ​​le plus bas Le prix le plus élevé Prix ​​moyen Haut bas
04/01 ¥ 24580 ¥ 24620 ¥ 24600 0
03/31 ¥ 24580 ¥ 24620 ¥ 24600 80
03/30 ¥ 24500 ¥ 24540 ¥ 24520 710
03/27 ¥ 23790 ¥ 23830 ¥ 23810 300
03/26 ¥ 23490 ¥ 23530 ¥ 23510 250
03/25 ¥ 23740 ¥ 23780 ¥ 23760 290
03/24 ¥ 23450 ¥ 23490 ¥ 23470 30
03/23 ¥ 23420 ¥ 23460 ¥ 23440 630
03/20 ¥ 24050 ¥ 24090 ¥ 24070 420
03/19 ¥ 24470 ¥ 24510 ¥ 24490 10
03/18 ¥ 24480 ¥ 24520 ¥ 24500 390
03/17 ¥ 24870 ¥ 24910 ¥ 24890 110
03/16 ¥ 24760 ¥ 24800 ¥ 24780 340
03/13 ¥ 25100 ¥ 25140 ¥ 25120 130
03/12 ¥ 25230 ¥ 25270 ¥ 25250 240
03/11 ¥ 24990 ¥ 25030 ¥ 25010 540
03/10 ¥ 24450 ¥ 24490 ¥ 24470 730
03/09 ¥ 25180 ¥ 25220 ¥ 25200 770
03/06 ¥ 24410 ¥ 24450 ¥ 24430 670
03/05 ¥ 25080 ¥ 25120 ¥ 25100 710
03/04 ¥ 24370 ¥ 24410 ¥ 24390 440
03/03 ¥ 23930 ¥ 23970 ¥ 23950 330
03/02 ¥ 23600 ¥ 23640 ¥ 23620 210
Moyennes cumulées ¥ 24370 ¥ 24410 ¥ 24390 -