Ricerca di mercato

Seleziona il tipo di mercato
Seleziona il periodo di mercato

Navigazione del sito

Il tuo paese/regione non corrisponde al paese/regione che stai attualmente visualizzando. Vuoi passare all'URL nel tuo paese?

ADC7
📊

Chart loading...

Data Prezzo più basso Il prezzo più alto Prezzo medio su e giù
03/05 ¥ 23150 ¥ 23350 ¥ 23250 400
03/04 ¥ 22750 ¥ 22950 ¥ 22850 400
03/03 ¥ 22350 ¥ 22550 ¥ 22450 300
03/02 ¥ 22050 ¥ 22250 ¥ 22150 100
02/27 ¥ 21950 ¥ 22150 ¥ 22050 0
02/26 ¥ 21950 ¥ 22150 ¥ 22050 50
02/25 ¥ 21900 ¥ 22100 ¥ 22000 0
02/24 ¥ 21900 ¥ 22100 ¥ 22000 100
02/13 ¥ 21800 ¥ 22000 ¥ 21900 0
02/12 ¥ 21800 ¥ 22000 ¥ 21900 0
02/11 ¥ 21800 ¥ 22000 ¥ 21900 0
02/10 ¥ 21800 ¥ 22000 ¥ 21900 0
02/09 ¥ 21800 ¥ 22000 ¥ 21900 100
02/06 ¥ 21700 ¥ 21900 ¥ 21800 0
02/05 ¥ 21700 ¥ 21900 ¥ 21800 200
02/04 ¥ 21900 ¥ 22100 ¥ 22000 150
02/03 ¥ 21750 ¥ 21950 ¥ 21850 150
Medie cumulative ¥ 22003 ¥ 22203 ¥ 22103 -