Recherche de marché

Sélectionnez le type de marché
Sélectionnez la période de marché

Naviguer sur le site

Votre pays/région ne correspond pas au pays/région que vous consultez actuellement. Faut-il accéder directement à l'URL de votre pays ?

Oui
Retirer le réservoir d'eau en aluminium
📊

Chart loading...

Date Prix ​​le plus bas Le prix le plus élevé Prix ​​moyen Haut bas
04/01 ¥ 17600 ¥ 17800 ¥ 17700 0
03/31 ¥ 17600 ¥ 17800 ¥ 17700 100
03/30 ¥ 17500 ¥ 17700 ¥ 17600 300
03/27 ¥ 17200 ¥ 17400 ¥ 17300 100
03/26 ¥ 17100 ¥ 17300 ¥ 17200 100
03/25 ¥ 17200 ¥ 17400 ¥ 17300 100
03/24 ¥ 17100 ¥ 17300 ¥ 17200 0
03/23 ¥ 17100 ¥ 17300 ¥ 17200 300
03/20 ¥ 17400 ¥ 17600 ¥ 17500 100
03/19 ¥ 17500 ¥ 17700 ¥ 17600 100
03/18 ¥ 17600 ¥ 17800 ¥ 17700 200
03/17 ¥ 17800 ¥ 18000 ¥ 17900 0
03/16 ¥ 17800 ¥ 18000 ¥ 17900 200
03/13 ¥ 18000 ¥ 18200 ¥ 18100 0
03/12 ¥ 18000 ¥ 18200 ¥ 18100 0
03/11 ¥ 18000 ¥ 18200 ¥ 18100 300
03/10 ¥ 17700 ¥ 17900 ¥ 17800 400
03/09 ¥ 18100 ¥ 18300 ¥ 18200 500
03/06 ¥ 17600 ¥ 17800 ¥ 17700 400
03/05 ¥ 18000 ¥ 18200 ¥ 18100 400
03/04 ¥ 17600 ¥ 17800 ¥ 17700 400
03/03 ¥ 17200 ¥ 17400 ¥ 17300 300
03/02 ¥ 16900 ¥ 17100 ¥ 17000 100
Moyennes cumulées ¥ 17548 ¥ 17748 ¥ 17648 -