Recherche de marché

Sélectionnez le type de marché
Sélectionnez la période de marché

Naviguer sur le site

Votre pays/région ne correspond pas au pays/région que vous consultez actuellement. Faut-il accéder directement à l'URL de votre pays ?

Oui
ADC7
📊

Chart loading...

Date Prix ​​le plus bas Le prix le plus élevé Prix ​​moyen Haut bas
03/05 ¥ 23150 ¥ 23350 ¥ 23250 400
03/04 ¥ 22750 ¥ 22950 ¥ 22850 400
03/03 ¥ 22350 ¥ 22550 ¥ 22450 300
03/02 ¥ 22050 ¥ 22250 ¥ 22150 100
02/27 ¥ 21950 ¥ 22150 ¥ 22050 0
02/26 ¥ 21950 ¥ 22150 ¥ 22050 50
02/25 ¥ 21900 ¥ 22100 ¥ 22000 0
02/24 ¥ 21900 ¥ 22100 ¥ 22000 100
02/13 ¥ 21800 ¥ 22000 ¥ 21900 0
02/12 ¥ 21800 ¥ 22000 ¥ 21900 0
02/11 ¥ 21800 ¥ 22000 ¥ 21900 0
02/10 ¥ 21800 ¥ 22000 ¥ 21900 0
02/09 ¥ 21800 ¥ 22000 ¥ 21900 100
02/06 ¥ 21700 ¥ 21900 ¥ 21800 0
02/05 ¥ 21700 ¥ 21900 ¥ 21800 200
02/04 ¥ 21900 ¥ 22100 ¥ 22000 150
02/03 ¥ 21750 ¥ 21950 ¥ 21850 150
Moyennes cumulées ¥ 22003 ¥ 22203 ¥ 22103 -