Búsqueda de mercado

Seleccione el tipo de mercado
Seleccione el período de mercado

Sitio de navegación

Su país / región no coincide con el país / región que está viendo actualmente. ¿Saltar a la URL de su país?

Contorno del aluminio con ranura en forma de T
📊

Chart loading...

Fecha El precio más bajo El precio más alto Precio promedio arriba y abajo
03/05 ¥ 28610 ¥ 29410 ¥ 29010 630
03/04 ¥ 27980 ¥ 28780 ¥ 28380 440
03/03 ¥ 27540 ¥ 28340 ¥ 27940 340
03/02 ¥ 27200 ¥ 28000 ¥ 27600 280
02/27 ¥ 26920 ¥ 27720 ¥ 27320 170
02/26 ¥ 27090 ¥ 27890 ¥ 27490 80
02/25 ¥ 27010 ¥ 27810 ¥ 27410 10
02/24 ¥ 27000 ¥ 27800 ¥ 27400 250
02/13 ¥ 26750 ¥ 27550 ¥ 27150 220
02/12 ¥ 26970 ¥ 27770 ¥ 27370 50
02/11 ¥ 26920 ¥ 27720 ¥ 27320 60
02/10 ¥ 26860 ¥ 27660 ¥ 27260 50
02/09 ¥ 26910 ¥ 27710 ¥ 27310 280
02/06 ¥ 26630 ¥ 27430 ¥ 27030 160
02/05 ¥ 26790 ¥ 27590 ¥ 27190 400
02/04 ¥ 27190 ¥ 27990 ¥ 27590 420
02/03 ¥ 26770 ¥ 27570 ¥ 27170 360
Promedios acumulados ¥ 27126 ¥ 27926 ¥ 27526 -