喷涂木纹铝材
2025-06-13~2025-07-13
CNY/T
CNY
-
CNY
$1=¥ 7.17
-
HKD
$1=HK$ 7.85
-
TWD
$1=NT$ 29.24
-
KRW
$1=₩ 1375.99
-
MYR
$1=RM 4.25
-
VND
$1=₫ 25897.23
-
USD
$1=$ 1
-
GBP
$1=£ 0.74
-
JPY
$1=¥ 147.27
-
THB
$1=฿ 32.49
-
SGD
$1=S$ 1.28
-
ILS
$1=₪ 3.32
-
INR
$1=₹ 85.86
-
IDR
$1=Rp 16246.84
-
EUR
$1=€ 0.86
-
RUB
$1=₽ 78.05
-
PHP
$1=₱ 56.49
-
CAD
$1=C$ 1.37
-
NZD
$1=NZ$ 1.66
-
BDT
$1=Tk. 121.65
-
TRY
$1=₺ 40.2
-
AUD
$1=AUD$ 1.52
-
PKR
$1=₨ 284.36
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
---|---|---|---|---|
06/13 | ¥ 26210 | ¥ 26210 | ¥ 26210 | 80 |
06/14 | ¥ 26210 | ¥ 26210 | ¥ 26210 | 0 |
06/16 | ¥ 26110 | ¥ 26110 | ¥ 26110 | 100 |
06/17 | ¥ 26100 | ¥ 26100 | ¥ 26100 | 10 |
06/18 | ¥ 26400 | ¥ 26400 | ¥ 26400 | 300 |
06/19 | ¥ 26260 | ¥ 26260 | ¥ 26260 | 140 |
06/20 | ¥ 26200 | ¥ 26200 | ¥ 26200 | 60 |
06/21 | ¥ 26200 | ¥ 26200 | ¥ 26200 | 0 |
06/23 | ¥ 26130 | ¥ 26130 | ¥ 26130 | 70 |
06/24 | ¥ 26010 | ¥ 26010 | ¥ 26010 | 120 |
06/25 | ¥ 26010 | ¥ 26010 | ¥ 26010 | 0 |
06/26 | ¥ 26090 | ¥ 26090 | ¥ 26090 | 80 |
06/27 | ¥ 26390 | ¥ 26390 | ¥ 26390 | 300 |
06/28 | ¥ 26390 | ¥ 26390 | ¥ 26390 | 0 |
06/30 | ¥ 26270 | ¥ 26270 | ¥ 26270 | 120 |
07/01 | ¥ 26270 | ¥ 26270 | ¥ 26270 | 0 |
07/02 | ¥ 26300 | ¥ 26300 | ¥ 26300 | 30 |
07/03 | ¥ 26350 | ¥ 26350 | ¥ 26350 | 50 |
07/04 | ¥ 26250 | ¥ 26250 | ¥ 26250 | 100 |
07/05 | ¥ 26250 | ¥ 26250 | ¥ 26250 | 0 |
07/07 | ¥ 26120 | ¥ 26120 | ¥ 26120 | 130 |
07/08 | ¥ 26080 | ¥ 26080 | ¥ 26080 | 40 |
07/09 | ¥ 26150 | ¥ 26150 | ¥ 26150 | 70 |
07/10 | ¥ 26310 | ¥ 26310 | ¥ 26310 | 160 |
07/11 | ¥ 26280 | ¥ 26280 | ¥ 26280 | 30 |
07/12 | ¥ 26280 | ¥ 26280 | ¥ 26280 | 0 |
累計均值 | 26216 | 26216 | 26216 | - |
我們的網站使用 cookie 來確保我們為您提供最好的 網站體驗。 如果您點擊繼續,表示您同意