首頁 Nanhai Youse Aluminium IngotChangjiang Aluminium IngotGuangdong Nanchu Aluminium IngotShanghai Aluminium IngotShanghai Huatong aluminium IngotChinalco aluminium Ingotaluminium LMEBatang Bulat AluminiumAluminium die-castProfil aluminiumAluminium bekaslogam silikon保太顺博废铝宏桥铝锭AluminaAluminium tujuan umumAluminium industri 歷史鋁價
Aluminium rusak
2025-06-13~2025-07-13
CNY/T
CNY
-
CNY
$1=¥ 7.17
-
HKD
$1=HK$ 7.85
-
TWD
$1=NT$ 29.24
-
KRW
$1=₩ 1375.99
-
MYR
$1=RM 4.25
-
VND
$1=₫ 25897.23
-
USD
$1=$ 1
-
GBP
$1=£ 0.74
-
JPY
$1=¥ 147.27
-
THB
$1=฿ 32.49
-
SGD
$1=S$ 1.28
-
ILS
$1=₪ 3.32
-
INR
$1=₹ 85.86
-
IDR
$1=Rp 16246.84
-
EUR
$1=€ 0.86
-
RUB
$1=₽ 78.05
-
PHP
$1=₱ 56.49
-
CAD
$1=C$ 1.37
-
NZD
$1=NZ$ 1.66
-
BDT
$1=Tk. 121.65
-
TRY
$1=₺ 40.2
-
AUD
$1=AUD$ 1.52
-
PKR
$1=₨ 284.36
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
---|---|---|---|---|
06/13 | ¥ 16870 | ¥ 17070 | ¥ 16970 | 0 |
06/16 | ¥ 16820 | ¥ 17020 | ¥ 16920 | 50 |
06/17 | ¥ 16820 | ¥ 17020 | ¥ 16920 | 0 |
06/18 | ¥ 16870 | ¥ 17070 | ¥ 16970 | 50 |
06/19 | ¥ 16820 | ¥ 17020 | ¥ 16920 | 50 |
06/20 | ¥ 16770 | ¥ 16970 | ¥ 16870 | 50 |
06/23 | ¥ 16770 | ¥ 16970 | ¥ 16870 | 0 |
06/24 | ¥ 16670 | ¥ 16870 | ¥ 16770 | 100 |
06/25 | ¥ 16670 | ¥ 16870 | ¥ 16770 | 0 |
06/26 | ¥ 16720 | ¥ 16920 | ¥ 16820 | 50 |
06/27 | ¥ 16820 | ¥ 17020 | ¥ 16920 | 100 |
06/30 | ¥ 16820 | ¥ 17020 | ¥ 16920 | 0 |
07/01 | ¥ 16820 | ¥ 17020 | ¥ 16920 | 0 |
07/02 | ¥ 16820 | ¥ 17020 | ¥ 16920 | 0 |
07/03 | ¥ 16820 | ¥ 17020 | ¥ 16920 | 0 |
07/04 | ¥ 16770 | ¥ 16970 | ¥ 16870 | 50 |
07/07 | ¥ 16670 | ¥ 16870 | ¥ 16770 | 100 |
07/08 | ¥ 16670 | ¥ 16870 | ¥ 16770 | 0 |
07/09 | ¥ 16670 | ¥ 16870 | ¥ 16770 | 0 |
07/10 | ¥ 16770 | ¥ 16970 | ¥ 16870 | 100 |
07/11 | ¥ 16770 | ¥ 16970 | ¥ 16870 | 0 |
累計均值 | 16772 | 16972 | 16872 | - |
我們的網站使用 cookie 來確保我們為您提供最好的 網站體驗。 如果您點擊繼續,表示您同意