LME
2025-06-13~2025-07-13
CNY/T
CNY
-
CNY
$1=¥ 7.17
-
HKD
$1=HK$ 7.85
-
TWD
$1=NT$ 29.24
-
KRW
$1=₩ 1375.99
-
MYR
$1=RM 4.25
-
VND
$1=₫ 25897.23
-
USD
$1=$ 1
-
GBP
$1=£ 0.74
-
JPY
$1=¥ 147.27
-
THB
$1=฿ 32.49
-
SGD
$1=S$ 1.28
-
ILS
$1=₪ 3.32
-
INR
$1=₹ 85.86
-
IDR
$1=Rp 16246.84
-
EUR
$1=€ 0.86
-
RUB
$1=₽ 78.05
-
PHP
$1=₱ 56.49
-
CAD
$1=C$ 1.37
-
NZD
$1=NZ$ 1.66
-
BDT
$1=Tk. 121.65
-
TRY
$1=₺ 40.2
-
AUD
$1=AUD$ 1.52
-
PKR
$1=₨ 284.36
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
---|---|---|---|---|
06/13 | ¥ 2471 | ¥ 2527 | ¥ 2499 | 19 |
06/16 | ¥ 2483 | ¥ 2522 | ¥ 2502.5 | 3.5 |
06/17 | ¥ 2504 | ¥ 2554 | ¥ 2529 | 26.5 |
06/18 | ¥ 2538 | ¥ 2560 | ¥ 2549 | 20 |
06/19 | ¥ 2515 | ¥ 2550 | ¥ 2532.5 | 16.5 |
06/20 | ¥ 2513 | ¥ 2564 | ¥ 2538.5 | 6 |
06/23 | ¥ 2546 | ¥ 2654 | ¥ 2600 | 61.5 |
06/24 | ¥ 2542 | ¥ 2588 | ¥ 2565 | 35 |
06/25 | ¥ 2556 | ¥ 2578 | ¥ 2567 | 2 |
06/26 | ¥ 2564 | ¥ 2592 | ¥ 2578 | 11 |
06/27 | ¥ 2570 | ¥ 2598 | ¥ 2584 | 6 |
06/30 | ¥ 2588 | ¥ 2602 | ¥ 2595 | 11 |
07/01 | ¥ 2595 | ¥ 2617 | ¥ 2606 | 11 |
07/02 | ¥ 2587 | ¥ 2624 | ¥ 2605.5 | 0.5 |
07/03 | ¥ 2600 | ¥ 2624 | ¥ 2612 | 6.5 |
07/04 | ¥ 2582 | ¥ 2608 | ¥ 2595 | 17 |
07/07 | ¥ 2556 | ¥ 2601 | ¥ 2578.5 | 16.5 |
07/08 | ¥ 2570 | ¥ 2600 | ¥ 2585 | 6.5 |
07/09 | ¥ 2568 | ¥ 2605 | ¥ 2586.5 | 1.5 |
07/10 | ¥ 2597 | ¥ 2620 | ¥ 2608.5 | 22 |
07/11 | ¥ 2590 | ¥ 2614 | ¥ 2602 | 6.5 |
累計均值 | 2554 | 2591 | 2572 | - |
我們的網站使用 cookie 來確保我們為您提供最好的 網站體驗。 如果您點擊繼續,表示您同意