南海無票
2025-06-13~2025-07-13
CNY/T
CNY
-
CNY
$1=¥ 7.17
-
HKD
$1=HK$ 7.85
-
TWD
$1=NT$ 29.24
-
KRW
$1=₩ 1375.99
-
MYR
$1=RM 4.25
-
VND
$1=₫ 25897.23
-
USD
$1=$ 1
-
GBP
$1=£ 0.74
-
JPY
$1=¥ 147.27
-
THB
$1=฿ 32.49
-
SGD
$1=S$ 1.28
-
ILS
$1=₪ 3.32
-
INR
$1=₹ 85.86
-
IDR
$1=Rp 16246.84
-
EUR
$1=€ 0.86
-
RUB
$1=₽ 78.05
-
PHP
$1=₱ 56.49
-
CAD
$1=C$ 1.37
-
NZD
$1=NZ$ 1.66
-
BDT
$1=Tk. 121.65
-
TRY
$1=₺ 40.2
-
AUD
$1=AUD$ 1.52
-
PKR
$1=₨ 284.36
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
---|---|---|---|---|
06/13 | ¥ 19330 | ¥ 19430 | ¥ 19380 | 20 |
06/16 | ¥ 19250 | ¥ 19350 | ¥ 19300 | 80 |
06/17 | ¥ 19270 | ¥ 19370 | ¥ 19320 | 20 |
06/18 | ¥ 19580 | ¥ 19680 | ¥ 19630 | 310 |
06/19 | ¥ 19470 | ¥ 19570 | ¥ 19520 | 110 |
06/20 | ¥ 19400 | ¥ 19500 | ¥ 19450 | 70 |
06/23 | ¥ 19340 | ¥ 19440 | ¥ 19390 | 60 |
06/24 | ¥ 19250 | ¥ 19350 | ¥ 19300 | 90 |
06/25 | ¥ 19270 | ¥ 19370 | ¥ 19320 | 20 |
06/26 | ¥ 19360 | ¥ 19460 | ¥ 19410 | 90 |
06/27 | ¥ 19580 | ¥ 19680 | ¥ 19630 | 220 |
06/30 | ¥ 19520 | ¥ 19620 | ¥ 19570 | 60 |
07/01 | ¥ 19520 | ¥ 19620 | ¥ 19570 | 0 |
07/02 | ¥ 19580 | ¥ 19680 | ¥ 19630 | 60 |
07/03 | ¥ 19620 | ¥ 19720 | ¥ 19670 | 40 |
07/04 | ¥ 19540 | ¥ 19640 | ¥ 19590 | 80 |
07/07 | ¥ 19420 | ¥ 19520 | ¥ 19470 | 120 |
07/08 | ¥ 19420 | ¥ 19520 | ¥ 19470 | 0 |
07/09 | ¥ 19450 | ¥ 19550 | ¥ 19500 | 30 |
07/10 | ¥ 19610 | ¥ 19710 | ¥ 19660 | 160 |
07/11 | ¥ 19590 | ¥ 19690 | ¥ 19640 | 20 |
累計均值 | 19446 | 19546 | 19496 | - |
我們的網站使用 cookie 來確保我們為您提供最好的 網站體驗。 如果您點擊繼續,表示您同意