- Tin tức
- cung cấp
- mua hàng
- Báo giá thị trường
- Công nghệ
- Các công ty
- Đường dây nóng dịch vụ: (+86)0757-88792655
非标铝材
2025-06-13~2025-07-13
CNY/T
CNY
-
CNY
$1=¥ 7.17
-
HKD
$1=HK$ 7.85
-
TWD
$1=NT$ 29.24
-
KRW
$1=₩ 1375.8
-
MYR
$1=RM 4.25
-
VND
$1=₫ 25920.07
-
USD
$1=$ 1
-
GBP
$1=£ 0.74
-
JPY
$1=¥ 147.24
-
THB
$1=฿ 32.51
-
SGD
$1=S$ 1.28
-
ILS
$1=₪ 3.32
-
INR
$1=₹ 85.88
-
IDR
$1=Rp 16240.53
-
EUR
$1=€ 0.86
-
RUB
$1=₽ 78.07
-
PHP
$1=₱ 56.51
-
CAD
$1=C$ 1.37
-
NZD
$1=NZ$ 1.66
-
BDT
$1=Tk. 121.69
-
TRY
$1=₺ 40.21
-
AUD
$1=AUD$ 1.52
-
PKR
$1=₨ 284.43
Ngày | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | lên và xuống |
---|---|---|---|---|
06/13 | ¥ 22130 | ¥ 22130 | ¥ 22130 | 80 |
06/16 | ¥ 22030 | ¥ 22030 | ¥ 22030 | 100 |
06/17 | ¥ 22020 | ¥ 22020 | ¥ 22020 | 10 |
06/18 | ¥ 22310 | ¥ 22310 | ¥ 22310 | 290 |
06/19 | ¥ 22170 | ¥ 22170 | ¥ 22170 | 140 |
06/20 | ¥ 22120 | ¥ 22120 | ¥ 22120 | 50 |
06/21 | ¥ 22120 | ¥ 22120 | ¥ 22120 | 0 |
06/23 | ¥ 22050 | ¥ 22050 | ¥ 22050 | 70 |
06/24 | ¥ 21940 | ¥ 21940 | ¥ 21940 | 110 |
06/25 | ¥ 21940 | ¥ 21940 | ¥ 21940 | 0 |
06/26 | ¥ 22010 | ¥ 22010 | ¥ 22010 | 70 |
06/27 | ¥ 22300 | ¥ 22300 | ¥ 22300 | 290 |
06/30 | ¥ 22180 | ¥ 22180 | ¥ 22180 | 120 |
07/01 | ¥ 22180 | ¥ 22180 | ¥ 22180 | 0 |
07/02 | ¥ 22210 | ¥ 22210 | ¥ 22210 | 30 |
07/03 | ¥ 22260 | ¥ 22260 | ¥ 22260 | 50 |
07/04 | ¥ 22160 | ¥ 22160 | ¥ 22160 | 100 |
07/05 | ¥ 22160 | ¥ 22160 | ¥ 22160 | 0 |
07/07 | ¥ 22040 | ¥ 22040 | ¥ 22040 | 120 |
07/08 | ¥ 22000 | ¥ 22000 | ¥ 22000 | 40 |
07/09 | ¥ 22070 | ¥ 22070 | ¥ 22070 | 70 |
07/10 | ¥ 22220 | ¥ 22220 | ¥ 22220 | 150 |
07/11 | ¥ 22190 | ¥ 22190 | ¥ 22190 | 30 |
07/12 | ¥ 22190 | ¥ 22190 | ¥ 22190 | 0 |
Trung bình tích lũy | 22125 | 22125 | 22125 | - |
Trang web của chúng tôi sử dụng cookie để đảm bảo chúng tôi cung cấp cho bạn trải nghiệm Trang web tốt nhất. Nếu bạn bấm tiếp tục, bạn đồng ý