- Tin tức
- cung cấp
- mua hàng
- Báo giá thị trường
- Công nghệ
- Các công ty
- Đường dây nóng dịch vụ: (+86)0757-88792655
trang chủ Nanhai Youse Alüminyum KülçeChangjiang Alüminyum KülçeGuangdong Nanchu Alüminyum KülçeŞangay Alüminyum KülçeŞanghay Huatong alüminyum KülçeChinalco alüminyum külçeLME alüminyumAlüminyum Yuvarlak Bardöküm alüminyumAlüminyum profilHurda alüminyumsilikon metal保太顺博废铝宏桥铝锭alüminaGenel amaçlı alüminyumendüstriyel alüminyum Giá nhôm lịch sử
机体、活塞、摩托车轮毂
2025-06-13~2025-07-13
CNY/T
CNY
-
CNY
$1=¥ 7.17
-
HKD
$1=HK$ 7.85
-
TWD
$1=NT$ 29.24
-
KRW
$1=₩ 1375.8
-
MYR
$1=RM 4.25
-
VND
$1=₫ 25920.07
-
USD
$1=$ 1
-
GBP
$1=£ 0.74
-
JPY
$1=¥ 147.24
-
THB
$1=฿ 32.51
-
SGD
$1=S$ 1.28
-
ILS
$1=₪ 3.32
-
INR
$1=₹ 85.88
-
IDR
$1=Rp 16240.53
-
EUR
$1=€ 0.86
-
RUB
$1=₽ 78.07
-
PHP
$1=₱ 56.51
-
CAD
$1=C$ 1.37
-
NZD
$1=NZ$ 1.66
-
BDT
$1=Tk. 121.69
-
TRY
$1=₺ 40.21
-
AUD
$1=AUD$ 1.52
-
PKR
$1=₨ 284.43
Ngày | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | lên và xuống |
---|---|---|---|---|
06/13 | ¥ 16600 | ¥ 16600 | ¥ 16600 | 0 |
06/14 | ¥ 16600 | ¥ 16600 | ¥ 16600 | 0 |
06/16 | ¥ 16600 | ¥ 16600 | ¥ 16600 | 0 |
06/17 | ¥ 16600 | ¥ 16600 | ¥ 16600 | 0 |
06/18 | ¥ 16600 | ¥ 16600 | ¥ 16600 | 0 |
06/19 | ¥ 16500 | ¥ 16500 | ¥ 16500 | 100 |
06/20 | ¥ 16500 | ¥ 16500 | ¥ 16500 | 0 |
06/21 | ¥ 16500 | ¥ 16500 | ¥ 16500 | 0 |
06/23 | ¥ 16500 | ¥ 16500 | ¥ 16500 | 0 |
06/24 | ¥ 16500 | ¥ 16500 | ¥ 16500 | 0 |
06/25 | ¥ 16500 | ¥ 16500 | ¥ 16500 | 0 |
06/26 | ¥ 16500 | ¥ 16500 | ¥ 16500 | 0 |
06/27 | ¥ 16600 | ¥ 16600 | ¥ 16600 | 100 |
06/28 | ¥ 16600 | ¥ 16600 | ¥ 16600 | 0 |
06/30 | ¥ 16600 | ¥ 16600 | ¥ 16600 | 0 |
07/01 | ¥ 16600 | ¥ 16600 | ¥ 16600 | 0 |
07/02 | ¥ 16600 | ¥ 16600 | ¥ 16600 | 0 |
07/03 | ¥ 16500 | ¥ 16500 | ¥ 16500 | 100 |
07/04 | ¥ 16500 | ¥ 16500 | ¥ 16500 | 0 |
07/05 | ¥ 16400 | ¥ 16400 | ¥ 16400 | 100 |
07/07 | ¥ 16400 | ¥ 16400 | ¥ 16400 | 0 |
07/08 | ¥ 16400 | ¥ 16400 | ¥ 16400 | 0 |
07/09 | ¥ 16400 | ¥ 16400 | ¥ 16400 | 0 |
07/10 | ¥ 16400 | ¥ 16400 | ¥ 16400 | 0 |
07/11 | ¥ 16500 | ¥ 16500 | ¥ 16500 | 100 |
07/12 | ¥ 16500 | ¥ 16500 | ¥ 16500 | 0 |
07/13 | ¥ 16500 | ¥ 16500 | ¥ 16500 | 0 |
Trung bình tích lũy | 16519 | 16519 | 16519 | - |
Trang web của chúng tôi sử dụng cookie để đảm bảo chúng tôi cung cấp cho bạn trải nghiệm Trang web tốt nhất. Nếu bạn bấm tiếp tục, bạn đồng ý