- Tin tức
- cung cấp
- mua hàng
- Báo giá thị trường
- Công nghệ
- Các công ty
- Đường dây nóng dịch vụ: (+86)0757-88792655
trang chủ Алюминиевый слиток Наньхай Цветные металлыАлюминиевый слиток ЧанцзянАлюминиевый слиток Гуандун НаньчуШанхайский алюминиевый слитокАлюминиевый слиток Шанхай ХуатоньАлюминиевый слиток ChinalcoLME алюминийАлюминиевый круглый стерженьЛитой под давлением алюминийАлюминиевый профильАлюминиевый ломКремний металлический保太顺博废铝宏桥铝锭ГлиноземАлюминий общего назначенияПромышленный алюминий Giá nhôm lịch sử
Электрик круглый алюминиевый столб
2025-06-13~2025-07-13
CNY/T
CNY
-
CNY
$1=¥ 7.17
-
HKD
$1=HK$ 7.85
-
TWD
$1=NT$ 29.24
-
KRW
$1=₩ 1375.8
-
MYR
$1=RM 4.25
-
VND
$1=₫ 25920.07
-
USD
$1=$ 1
-
GBP
$1=£ 0.74
-
JPY
$1=¥ 147.24
-
THB
$1=฿ 32.51
-
SGD
$1=S$ 1.28
-
ILS
$1=₪ 3.32
-
INR
$1=₹ 85.88
-
IDR
$1=Rp 16240.53
-
EUR
$1=€ 0.86
-
RUB
$1=₽ 78.07
-
PHP
$1=₱ 56.51
-
CAD
$1=C$ 1.37
-
NZD
$1=NZ$ 1.66
-
BDT
$1=Tk. 121.69
-
TRY
$1=₺ 40.21
-
AUD
$1=AUD$ 1.52
-
PKR
$1=₨ 284.43
Ngày | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | lên và xuống |
---|---|---|---|---|
06/13 | ¥ 48781032.74 | ¥ 49007394.84 | ¥ 48894213.79 | 0 |
06/16 | ¥ 48667851.69 | ¥ 48894213.79 | ¥ 48781032.74 | 113181.05 |
06/17 | ¥ 48667851.69 | ¥ 48894213.79 | ¥ 48781032.74 | 0 |
06/18 | ¥ 49346938 | ¥ 49573300.1 | ¥ 49460119.05 | 679086.3 |
06/19 | ¥ 49120575.9 | ¥ 49346938 | ¥ 49233756.95 | 226362.1 |
06/20 | ¥ 49007394.84 | ¥ 49233756.95 | ¥ 49120575.9 | 113181.05 |
06/23 | ¥ 48894213.79 | ¥ 49120575.9 | ¥ 49007394.84 | 113181.05 |
06/24 | ¥ 48667851.69 | ¥ 48894213.79 | ¥ 48781032.74 | 226362.1 |
06/25 | ¥ 48667851.69 | ¥ 48894213.79 | ¥ 48781032.74 | 0 |
06/26 | ¥ 48894213.79 | ¥ 49120575.9 | ¥ 49007394.84 | 226362.1 |
06/27 | ¥ 49346938 | ¥ 49573300.1 | ¥ 49460119.05 | 452724.2 |
06/30 | ¥ 49233756.95 | ¥ 49460119.05 | ¥ 49346938 | 113181.05 |
07/01 | ¥ 49233756.95 | ¥ 49460119.05 | ¥ 49346938 | 0 |
07/02 | ¥ 49346938 | ¥ 49573300.1 | ¥ 49460119.05 | 113181.05 |
07/03 | ¥ 49346938 | ¥ 49573300.1 | ¥ 49460119.05 | 0 |
07/04 | ¥ 49233756.95 | ¥ 49460119.05 | ¥ 49346938 | 113181.05 |
07/07 | ¥ 49007394.84 | ¥ 49233756.95 | ¥ 49120575.9 | 226362.1 |
07/08 | ¥ 49007394.84 | ¥ 49233756.95 | ¥ 49120575.9 | 0 |
07/09 | ¥ 49007394.84 | ¥ 49233756.95 | ¥ 49120575.9 | 0 |
07/10 | ¥ 49346938 | ¥ 49573300.1 | ¥ 49460119.05 | 339543.15 |
07/11 | ¥ 49346938 | ¥ 49573300.1 | ¥ 49460119.05 | 0 |
Trung bình tích lũy | 49054930.89 | 49281292.99 | 49168111.94 | - |
Trang web của chúng tôi sử dụng cookie để đảm bảo chúng tôi cung cấp cho bạn trải nghiệm Trang web tốt nhất. Nếu bạn bấm tiếp tục, bạn đồng ý