- Tin tức
- cung cấp
- mua hàng
- Báo giá thị trường
- Công nghệ
- Các công ty
- Đường dây nóng dịch vụ: (+86)0757-88792655
trang chủ Lingote de aluminio Nanhai YouseLingote de aluminio de ChangjiangLingote de aluminio Guangdong NanchuLingote de aluminio de ShanghaiLingote de aluminio de Shanghai HuatongLingote de aluminio ChinalcoAluminio LMEBarra de aluminioAluminio fundido a presiónContorno del aluminioChatarra de aluminioMetal de silicio保太顺博废铝宏桥铝锭AlúminaAluminio de uso generalAluminio industrial Giá nhôm lịch sử
Aluminio mecánico
2025-06-13~2025-07-13
CNY/T
CNY
-
CNY
$1=¥ 7.17
-
HKD
$1=HK$ 7.85
-
TWD
$1=NT$ 29.24
-
KRW
$1=₩ 1375.8
-
MYR
$1=RM 4.25
-
VND
$1=₫ 25920.07
-
USD
$1=$ 1
-
GBP
$1=£ 0.74
-
JPY
$1=¥ 147.24
-
THB
$1=฿ 32.51
-
SGD
$1=S$ 1.28
-
ILS
$1=₪ 3.32
-
INR
$1=₹ 85.88
-
IDR
$1=Rp 16240.53
-
EUR
$1=€ 0.86
-
RUB
$1=₽ 78.07
-
PHP
$1=₱ 56.51
-
CAD
$1=C$ 1.37
-
NZD
$1=NZ$ 1.66
-
BDT
$1=Tk. 121.69
-
TRY
$1=₺ 40.21
-
AUD
$1=AUD$ 1.52
-
PKR
$1=₨ 284.43
Ngày | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | lên và xuống |
---|---|---|---|---|
06/13 | ¥ 82752325.04 | ¥ 83777066.27 | ¥ 83264582.47 | 0 |
06/16 | ¥ 82496083.14 | ¥ 83520824.37 | ¥ 83008566.93 | 256241.9 |
06/17 | ¥ 82496083.14 | ¥ 83520824.37 | ¥ 83008566.93 | 0 |
06/18 | ¥ 82752325.04 | ¥ 83777066.27 | ¥ 83264582.47 | 256241.9 |
06/19 | ¥ 82496083.14 | ¥ 83520824.37 | ¥ 83008566.93 | 256241.9 |
06/20 | ¥ 82239841.24 | ¥ 83264582.47 | ¥ 82752325.04 | 256241.9 |
06/23 | ¥ 82239841.24 | ¥ 83264582.47 | ¥ 82752325.04 | 0 |
06/24 | ¥ 81727583.81 | ¥ 82752325.04 | ¥ 82239841.24 | 512483.8 |
06/25 | ¥ 81727583.81 | ¥ 82752325.04 | ¥ 82239841.24 | 0 |
06/26 | ¥ 81983599.34 | ¥ 83008566.93 | ¥ 82496083.14 | 256241.9 |
06/27 | ¥ 82496083.14 | ¥ 83520824.37 | ¥ 83008566.93 | 512483.8 |
06/30 | ¥ 82496083.14 | ¥ 83520824.37 | ¥ 83008566.93 | 0 |
07/01 | ¥ 82496083.14 | ¥ 83520824.37 | ¥ 83008566.93 | 0 |
07/02 | ¥ 82496083.14 | ¥ 83520824.37 | ¥ 83008566.93 | 0 |
07/03 | ¥ 82496083.14 | ¥ 83520824.37 | ¥ 83008566.93 | 0 |
07/04 | ¥ 82239841.24 | ¥ 83264582.47 | ¥ 82752325.04 | 256241.9 |
07/07 | ¥ 81727583.81 | ¥ 82752325.04 | ¥ 82239841.24 | 512483.8 |
07/08 | ¥ 81727583.81 | ¥ 82752325.04 | ¥ 82239841.24 | 0 |
07/09 | ¥ 81727583.81 | ¥ 82752325.04 | ¥ 82239841.24 | 0 |
07/10 | ¥ 82239841.24 | ¥ 83264582.47 | ¥ 82752325.04 | 512483.8 |
07/11 | ¥ 82239841.24 | ¥ 83264582.47 | ¥ 82752325.04 | 0 |
Trung bình tích lũy | 82253196.6 | 83276353.3 | 82764774.95 | - |
Trang web của chúng tôi sử dụng cookie để đảm bảo chúng tôi cung cấp cho bạn trải nghiệm Trang web tốt nhất. Nếu bạn bấm tiếp tục, bạn đồng ý