- Tin tức
- cung cấp
- mua hàng
- Báo giá thị trường
- Công nghệ
- Các công ty
- Đường dây nóng dịch vụ: (+86)0757-88792655
trang chủ Nanhai Youse Aluminium IngotChangjiang Aluminium IngotGuangdong Nanchu Aluminium IngotShanghai Aluminium IngotShanghai Huatong aluminium IngotChinalco aluminium Ingotaluminium LMEBatang Bulat AluminiumAluminium die-castProfil aluminiumAluminium bekaslogam silikon保太顺博废铝宏桥铝锭AluminaAluminium tujuan umumAluminium industri Giá nhôm lịch sử
Chinalco Southwest aluminium
2025-06-13~2025-07-13
CNY/T
CNY
-
CNY
$1=¥ 7.17
-
HKD
$1=HK$ 7.85
-
TWD
$1=NT$ 29.24
-
KRW
$1=₩ 1375.99
-
MYR
$1=RM 4.25
-
VND
$1=₫ 25897.23
-
USD
$1=$ 1
-
GBP
$1=£ 0.74
-
JPY
$1=¥ 147.27
-
THB
$1=฿ 32.49
-
SGD
$1=S$ 1.28
-
ILS
$1=₪ 3.32
-
INR
$1=₹ 85.86
-
IDR
$1=Rp 16246.84
-
EUR
$1=€ 0.86
-
RUB
$1=₽ 78.05
-
PHP
$1=₱ 56.49
-
CAD
$1=C$ 1.37
-
NZD
$1=NZ$ 1.66
-
BDT
$1=Tk. 121.65
-
TRY
$1=₺ 40.2
-
AUD
$1=AUD$ 1.52
-
PKR
$1=₨ 284.36
Ngày | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | lên và xuống |
---|---|---|---|---|
06/13 | ¥ 22529.54 | ¥ 22529.54 | ¥ 22529.54 | 65.68 |
06/16 | ¥ 22441.97 | ¥ 22441.97 | ¥ 22441.97 | 87.58 |
06/17 | ¥ 22420.07 | ¥ 22420.07 | ¥ 22420.07 | 21.89 |
06/18 | ¥ 22737.54 | ¥ 22737.54 | ¥ 22737.54 | 317.47 |
06/19 | ¥ 22584.28 | ¥ 22584.28 | ¥ 22584.28 | 153.26 |
06/20 | ¥ 22540.49 | ¥ 22540.49 | ¥ 22540.49 | 43.79 |
06/23 | ¥ 22485.75 | ¥ 22485.75 | ¥ 22485.75 | 54.74 |
06/24 | ¥ 22332.49 | ¥ 22332.49 | ¥ 22332.49 | 153.26 |
06/25 | ¥ 22332.49 | ¥ 22332.49 | ¥ 22332.49 | 0 |
06/26 | ¥ 22441.97 | ¥ 22441.97 | ¥ 22441.97 | 109.47 |
06/27 | ¥ 22759.44 | ¥ 22759.44 | ¥ 22759.44 | 317.47 |
06/30 | ¥ 22639.02 | ¥ 22639.02 | ¥ 22639.02 | 120.42 |
07/01 | ¥ 22639.02 | ¥ 22639.02 | ¥ 22639.02 | 0 |
07/02 | ¥ 22704.7 | ¥ 22704.7 | ¥ 22704.7 | 65.68 |
07/03 | ¥ 22748.49 | ¥ 22748.49 | ¥ 22748.49 | 43.79 |
07/04 | ¥ 22649.96 | ¥ 22649.96 | ¥ 22649.96 | 98.53 |
07/07 | ¥ 22529.54 | ¥ 22529.54 | ¥ 22529.54 | 120.42 |
07/08 | ¥ 22485.75 | ¥ 22485.75 | ¥ 22485.75 | 43.79 |
07/09 | ¥ 22584.28 | ¥ 22584.28 | ¥ 22584.28 | 98.53 |
07/10 | ¥ 22726.59 | ¥ 22726.59 | ¥ 22726.59 | 142.31 |
07/11 | ¥ 22704.7 | ¥ 22704.7 | ¥ 22704.7 | 21.89 |
Trung bình tích lũy | 22572.24 | 22572.24 | 22572.24 | - |
Trang web của chúng tôi sử dụng cookie để đảm bảo chúng tôi cung cấp cho bạn trải nghiệm Trang web tốt nhất. Nếu bạn bấm tiếp tục, bạn đồng ý