- Haberler
- tedarik
- satın alma
- Piyasa fiyatları
- teknolojiler
- şirketler
- Servis Hattı: (+86)0757-88792655
ana sayfa Nanhai Youse Alüminyum KülçeChangjiang Alüminyum KülçeGuangdong Nanchu Alüminyum KülçeŞangay Alüminyum KülçeŞanghay Huatong alüminyum KülçeChinalco alüminyum külçeLME alüminyumAlüminyum Yuvarlak Bardöküm alüminyumAlüminyum profilHurda alüminyumsilikon metal保太顺博废铝宏桥铝锭alüminaGenel amaçlı alüminyumendüstriyel alüminyum Tarihsel alüminyum fiyatları
5052白料
2025-06-14~2025-07-14
CNY/T
CNY
-
CNY
$1=¥ 7.17
-
HKD
$1=HK$ 7.85
-
TWD
$1=NT$ 29.24
-
KRW
$1=₩ 1375.8
-
MYR
$1=RM 4.25
-
VND
$1=₫ 25920.07
-
USD
$1=$ 1
-
GBP
$1=£ 0.74
-
JPY
$1=¥ 147.24
-
THB
$1=฿ 32.51
-
SGD
$1=S$ 1.28
-
ILS
$1=₪ 3.32
-
INR
$1=₹ 85.88
-
IDR
$1=Rp 16240.53
-
EUR
$1=€ 0.86
-
RUB
$1=₽ 78.07
-
PHP
$1=₱ 56.51
-
CAD
$1=C$ 1.37
-
NZD
$1=NZ$ 1.66
-
BDT
$1=Tk. 121.69
-
TRY
$1=₺ 40.21
-
AUD
$1=AUD$ 1.52
-
PKR
$1=₨ 284.43
Tarih | En düşük fiyat | En yüksek fiyat | Ortalama fiyat | Yukarı ve aşağı |
---|---|---|---|---|
06/14 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | 0 |
06/16 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | 0 |
06/17 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | 0 |
06/18 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | 100 |
06/19 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | 100 |
06/20 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | 0 |
06/21 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | 0 |
06/23 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | 0 |
06/24 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | 0 |
06/25 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | 0 |
06/26 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | 0 |
06/27 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | 100 |
06/28 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | 0 |
06/30 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | 100 |
07/01 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | 0 |
07/02 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | 0 |
07/03 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | 0 |
07/04 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | 0 |
07/05 | ¥ 17500 | ¥ 17500 | ¥ 17500 | 100 |
07/07 | ¥ 17500 | ¥ 17500 | ¥ 17500 | 0 |
07/08 | ¥ 17500 | ¥ 17500 | ¥ 17500 | 0 |
07/09 | ¥ 17500 | ¥ 17500 | ¥ 17500 | 0 |
07/10 | ¥ 17500 | ¥ 17500 | ¥ 17500 | 0 |
07/11 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | 100 |
07/12 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | ¥ 17600 | 0 |
07/13 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | ¥ 17700 | 100 |
kümülatif ortalamalar | 17596 | 17596 | 17596 | - |
Web sitemiz, size en iyi Site deneyimini sunmamızı sağlamak için tanımlama bilgileri kullanır. Devam'a tıklarsanız, kabul etmiş olursunuz