- Haberler
- tedarik
- satın alma
- Piyasa fiyatları
- teknolojiler
- şirketler
- Servis Hattı: (+86)0757-88792655
ana sayfa Nanhai Youse Aluminium IngotChangjiang Aluminium IngotGuangdong Nanchu Aluminium IngotShanghai Aluminium IngotShanghai Huatong aluminium IngotChinalco aluminium Ingotaluminium LMEBatang Bulat AluminiumAluminium die-castProfil aluminiumAluminium bekaslogam silikon保太顺博废铝宏桥铝锭AluminaAluminium tujuan umumAluminium industri Tarihsel alüminyum fiyatları
电泳黑珍珠铝材
2025-06-14~2025-07-14
CNY/T
CNY
-
CNY
$1=¥ 7.17
-
HKD
$1=HK$ 7.85
-
TWD
$1=NT$ 29.24
-
KRW
$1=₩ 1375.8
-
MYR
$1=RM 4.25
-
VND
$1=₫ 25920.07
-
USD
$1=$ 1
-
GBP
$1=£ 0.74
-
JPY
$1=¥ 147.24
-
THB
$1=฿ 32.51
-
SGD
$1=S$ 1.28
-
ILS
$1=₪ 3.32
-
INR
$1=₹ 85.88
-
IDR
$1=Rp 16240.53
-
EUR
$1=€ 0.86
-
RUB
$1=₽ 78.07
-
PHP
$1=₱ 56.51
-
CAD
$1=C$ 1.37
-
NZD
$1=NZ$ 1.66
-
BDT
$1=Tk. 121.69
-
TRY
$1=₺ 40.21
-
AUD
$1=AUD$ 1.52
-
PKR
$1=₨ 284.43
Tarih | En düşük fiyat | En yüksek fiyat | Ortalama fiyat | Yukarı ve aşağı |
---|---|---|---|---|
06/14 | ¥ 151676.58 | ¥ 151676.58 | ¥ 151676.58 | 0 |
06/16 | ¥ 151116.06 | ¥ 151116.06 | ¥ 151116.06 | 560.52 |
06/17 | ¥ 151060.01 | ¥ 151060.01 | ¥ 151060.01 | 56.05 |
06/18 | ¥ 152741.56 | ¥ 152741.56 | ¥ 152741.56 | 1681.56 |
06/19 | ¥ 151900.78 | ¥ 151900.78 | ¥ 151900.78 | 840.78 |
06/20 | ¥ 151620.52 | ¥ 151620.52 | ¥ 151620.52 | 280.26 |
06/21 | ¥ 151620.52 | ¥ 151620.52 | ¥ 151620.52 | 0 |
06/23 | ¥ 151228.16 | ¥ 151228.16 | ¥ 151228.16 | 392.36 |
06/24 | ¥ 150555.54 | ¥ 150555.54 | ¥ 150555.54 | 672.62 |
06/25 | ¥ 150555.54 | ¥ 150555.54 | ¥ 150555.54 | 0 |
06/26 | ¥ 150947.9 | ¥ 150947.9 | ¥ 150947.9 | 392.36 |
06/27 | ¥ 152685.51 | ¥ 152685.51 | ¥ 152685.51 | 1737.61 |
06/28 | ¥ 152685.51 | ¥ 152685.51 | ¥ 152685.51 | 0 |
06/30 | ¥ 151956.84 | ¥ 151956.84 | ¥ 151956.84 | 728.68 |
07/01 | ¥ 151956.84 | ¥ 151956.84 | ¥ 151956.84 | 0 |
07/02 | ¥ 152181.04 | ¥ 152181.04 | ¥ 152181.04 | 224.21 |
07/03 | ¥ 152461.3 | ¥ 152461.3 | ¥ 152461.3 | 280.26 |
07/04 | ¥ 151844.73 | ¥ 151844.73 | ¥ 151844.73 | 616.57 |
07/05 | ¥ 151844.73 | ¥ 151844.73 | ¥ 151844.73 | 0 |
07/07 | ¥ 151172.11 | ¥ 151172.11 | ¥ 151172.11 | 672.62 |
07/08 | ¥ 150891.85 | ¥ 150891.85 | ¥ 150891.85 | 280.26 |
07/09 | ¥ 151340.27 | ¥ 151340.27 | ¥ 151340.27 | 448.42 |
07/10 | ¥ 152237.1 | ¥ 152237.1 | ¥ 152237.1 | 896.83 |
07/11 | ¥ 152068.94 | ¥ 152068.94 | ¥ 152068.94 | 168.16 |
07/12 | ¥ 152068.94 | ¥ 152068.94 | ¥ 152068.94 | 0 |
kümülatif ortalamalar | 151699 | 151699 | 151699 | - |
Web sitemiz, size en iyi Site deneyimini sunmamızı sağlamak için tanımlama bilgileri kullanır. Devam'a tıklarsanız, kabul etmiş olursunuz