- Haberler
- tedarik
- satın alma
- Piyasa fiyatları
- teknolojiler
- şirketler
- Servis Hattı: (+86)0757-88792655
ana sayfa Nanhai Youse Aluminium IngotChangjiang Aluminium IngotGuangdong Nanchu Aluminium IngotShanghai Aluminium IngotShanghai Huatong aluminium IngotChinalco aluminium Ingotaluminium LMEBatang Bulat AluminiumAluminium die-castProfil aluminiumAluminium bekaslogam silikon保太顺博废铝宏桥铝锭AluminaAluminium tujuan umumAluminium industri Tarihsel alüminyum fiyatları
6063 tabung bulat aluminium
2025-06-13~2025-07-13
CNY/T
CNY
-
CNY
$1=¥ 7.17
-
HKD
$1=HK$ 7.85
-
TWD
$1=NT$ 29.24
-
KRW
$1=₩ 1375.8
-
MYR
$1=RM 4.25
-
VND
$1=₫ 25920.07
-
USD
$1=$ 1
-
GBP
$1=£ 0.74
-
JPY
$1=¥ 147.24
-
THB
$1=฿ 32.51
-
SGD
$1=S$ 1.28
-
ILS
$1=₪ 3.32
-
INR
$1=₹ 85.88
-
IDR
$1=Rp 16240.53
-
EUR
$1=€ 0.86
-
RUB
$1=₽ 78.07
-
PHP
$1=₱ 56.51
-
CAD
$1=C$ 1.37
-
NZD
$1=NZ$ 1.66
-
BDT
$1=Tk. 121.69
-
TRY
$1=₺ 40.21
-
AUD
$1=AUD$ 1.52
-
PKR
$1=₨ 284.43
Tarih | En düşük fiyat | En yüksek fiyat | Ortalama fiyat | Yukarı ve aşağı |
---|---|---|---|---|
06/13 | ¥ 126845.56 | ¥ 130769.2 | ¥ 128807.38 | 112.1 |
06/16 | ¥ 126397.15 | ¥ 130320.78 | ¥ 128358.97 | 448.42 |
06/17 | ¥ 126509.25 | ¥ 130432.89 | ¥ 128471.07 | 112.1 |
06/18 | ¥ 128246.86 | ¥ 132170.5 | ¥ 130208.68 | 1737.61 |
06/19 | ¥ 127630.29 | ¥ 131553.93 | ¥ 129592.11 | 616.57 |
06/20 | ¥ 127237.93 | ¥ 131161.56 | ¥ 129199.74 | 392.36 |
06/23 | ¥ 126901.61 | ¥ 130825.25 | ¥ 128863.43 | 336.31 |
06/24 | ¥ 126285.04 | ¥ 130208.68 | ¥ 128246.86 | 616.57 |
06/25 | ¥ 126397.15 | ¥ 130320.78 | ¥ 128358.97 | 112.1 |
06/26 | ¥ 126901.61 | ¥ 130825.25 | ¥ 128863.43 | 504.47 |
06/27 | ¥ 128134.76 | ¥ 132058.39 | ¥ 130096.58 | 1233.14 |
06/30 | ¥ 127798.45 | ¥ 131722.08 | ¥ 129760.26 | 336.31 |
07/01 | ¥ 127798.45 | ¥ 131722.08 | ¥ 129760.26 | 0 |
07/02 | ¥ 128246.86 | ¥ 132170.5 | ¥ 130208.68 | 448.42 |
07/03 | ¥ 128471.07 | ¥ 132394.71 | ¥ 130432.89 | 224.21 |
07/04 | ¥ 128022.65 | ¥ 131946.29 | ¥ 129984.47 | 448.42 |
07/07 | ¥ 127350.03 | ¥ 131273.67 | ¥ 129311.85 | 672.62 |
07/08 | ¥ 127350.03 | ¥ 131273.67 | ¥ 129311.85 | 0 |
07/09 | ¥ 127518.19 | ¥ 131441.82 | ¥ 129480 | 168.16 |
07/10 | ¥ 128415.02 | ¥ 132338.65 | ¥ 130376.84 | 896.83 |
07/11 | ¥ 128302.91 | ¥ 132226.55 | ¥ 130264.73 | 112.1 |
kümülatif ortalamalar | 127462.13 | 131385.77 | 129423.95 | - |
Web sitemiz, size en iyi Site deneyimini sunmamızı sağlamak için tanımlama bilgileri kullanır. Devam'a tıklarsanız, kabul etmiş olursunuz