- Haberler
- tedarik
- satın alma
- Piyasa fiyatları
- teknolojiler
- şirketler
- Servis Hattı: (+86)0757-88792655
ana sayfa Nanhai Youse Aluminium IngotChangjiang Aluminium IngotGuangdong Nanchu Aluminium IngotShanghai Aluminium IngotShanghai Huatong aluminium IngotChinalco aluminium Ingotaluminium LMEBatang Bulat AluminiumAluminium die-castProfil aluminiumAluminium bekaslogam silikon保太顺博废铝宏桥铝锭AluminaAluminium tujuan umumAluminium industri Tarihsel alüminyum fiyatları
Changjiang Aluminium Ingot
2025-06-13~2025-07-13
CNY/T
CNY
-
CNY
$1=¥ 7.17
-
HKD
$1=HK$ 7.85
-
TWD
$1=NT$ 29.24
-
KRW
$1=₩ 1375.8
-
MYR
$1=RM 4.25
-
VND
$1=₫ 25920.07
-
USD
$1=$ 1
-
GBP
$1=£ 0.74
-
JPY
$1=¥ 147.24
-
THB
$1=฿ 32.51
-
SGD
$1=S$ 1.28
-
ILS
$1=₪ 3.32
-
INR
$1=₹ 85.88
-
IDR
$1=Rp 16240.53
-
EUR
$1=€ 0.86
-
RUB
$1=₽ 78.07
-
PHP
$1=₱ 56.51
-
CAD
$1=C$ 1.37
-
NZD
$1=NZ$ 1.66
-
BDT
$1=Tk. 121.69
-
TRY
$1=₺ 40.21
-
AUD
$1=AUD$ 1.52
-
PKR
$1=₨ 284.43
Tarih | En düşük fiyat | En yüksek fiyat | Ortalama fiyat | Yukarı ve aşağı |
---|---|---|---|---|
06/13 | ¥ 115971.48 | ¥ 116195.69 | ¥ 116083.59 | 336.31 |
06/16 | ¥ 115467.02 | ¥ 115691.22 | ¥ 115579.12 | 504.47 |
06/17 | ¥ 115410.97 | ¥ 115635.17 | ¥ 115523.07 | 56.05 |
06/18 | ¥ 117092.52 | ¥ 117316.73 | ¥ 117204.63 | 1681.56 |
06/19 | ¥ 116363.85 | ¥ 116588.06 | ¥ 116475.95 | 728.68 |
06/20 | ¥ 115971.48 | ¥ 116195.69 | ¥ 116083.59 | 392.36 |
06/23 | ¥ 115691.22 | ¥ 115915.43 | ¥ 115803.33 | 280.26 |
06/24 | ¥ 115074.65 | ¥ 115298.86 | ¥ 115186.76 | 616.57 |
06/25 | ¥ 115018.6 | ¥ 115242.81 | ¥ 115130.71 | 56.05 |
06/26 | ¥ 115354.91 | ¥ 115579.12 | ¥ 115467.02 | 336.31 |
06/27 | ¥ 116924.37 | ¥ 117148.58 | ¥ 117036.47 | 1569.45 |
06/30 | ¥ 116307.8 | ¥ 116532 | ¥ 116419.9 | 616.57 |
07/01 | ¥ 116419.9 | ¥ 116644.11 | ¥ 116532 | 112.1 |
07/02 | ¥ 116475.95 | ¥ 116700.16 | ¥ 116588.06 | 56.05 |
07/03 | ¥ 116812.26 | ¥ 117036.47 | ¥ 116924.37 | 336.31 |
07/04 | ¥ 116363.85 | ¥ 116588.06 | ¥ 116475.95 | 448.42 |
07/07 | ¥ 115523.07 | ¥ 115747.28 | ¥ 115635.17 | 840.78 |
07/08 | ¥ 115298.86 | ¥ 115523.07 | ¥ 115410.97 | 224.21 |
07/09 | ¥ 115691.22 | ¥ 115915.43 | ¥ 115803.33 | 392.36 |
07/10 | ¥ 116532 | ¥ 116756.21 | ¥ 116644.11 | 840.78 |
07/11 | ¥ 116475.95 | ¥ 116700.16 | ¥ 116588.06 | 56.05 |
kümülatif ortalamalar | 116010.72 | 116234.93 | 116122.82 | - |
Web sitemiz, size en iyi Site deneyimini sunmamızı sağlamak için tanımlama bilgileri kullanır. Devam'a tıklarsanız, kabul etmiş olursunuz