หน้าแรก Lingote de Alumínio Nanhai YouseLingote de Alumínio ChangjiangLingote de Alumínio Guangdong NanchuLingote de alumínio de xangaiLingote de alumínio Shanghai HuatongLingote de alumínio ChinalcoAlumínio LMEBarra Redonda de AlumínioAlumínio fundidoPerfil de alumínioSucata de alumínioMetal de silício保太顺博废铝宏桥铝锭AluminaAlumínio de uso geralAlumínio industrial ราคาอลูมิเนียมในอดีต
非标铝材
2025-06-13~2025-07-13
CNY/T
CNY
-
CNY
$1=¥ 7.17
-
HKD
$1=HK$ 7.85
-
TWD
$1=NT$ 29.24
-
KRW
$1=₩ 1375.8
-
MYR
$1=RM 4.25
-
VND
$1=₫ 25920.07
-
USD
$1=$ 1
-
GBP
$1=£ 0.74
-
JPY
$1=¥ 147.24
-
THB
$1=฿ 32.51
-
SGD
$1=S$ 1.28
-
ILS
$1=₪ 3.32
-
INR
$1=₹ 85.88
-
IDR
$1=Rp 16240.53
-
EUR
$1=€ 0.86
-
RUB
$1=₽ 78.07
-
PHP
$1=₱ 56.51
-
CAD
$1=C$ 1.37
-
NZD
$1=NZ$ 1.66
-
BDT
$1=Tk. 121.69
-
TRY
$1=₺ 40.21
-
AUD
$1=AUD$ 1.52
-
PKR
$1=₨ 284.43
วันที่ | ราคาต่ำสุด | ราคาสูงสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาขึ้นๆลงๆ |
---|---|---|---|---|
06/13 | ¥ 100272.58 | ¥ 100272.58 | ¥ 100272.58 | 362.49 |
06/16 | ¥ 99819.47 | ¥ 99819.47 | ¥ 99819.47 | 453.11 |
06/17 | ¥ 99774.16 | ¥ 99774.16 | ¥ 99774.16 | 45.31 |
06/18 | ¥ 101088.17 | ¥ 101088.17 | ¥ 101088.17 | 1314.01 |
06/19 | ¥ 100453.82 | ¥ 100453.82 | ¥ 100453.82 | 634.35 |
06/20 | ¥ 100227.27 | ¥ 100227.27 | ¥ 100227.27 | 226.55 |
06/21 | ¥ 100227.27 | ¥ 100227.27 | ¥ 100227.27 | 0 |
06/23 | ¥ 99910.09 | ¥ 99910.09 | ¥ 99910.09 | 317.17 |
06/24 | ¥ 99411.68 | ¥ 99411.68 | ¥ 99411.68 | 498.42 |
06/25 | ¥ 99411.68 | ¥ 99411.68 | ¥ 99411.68 | 0 |
06/26 | ¥ 99728.85 | ¥ 99728.85 | ¥ 99728.85 | 317.17 |
06/27 | ¥ 101042.86 | ¥ 101042.86 | ¥ 101042.86 | 1314.01 |
06/30 | ¥ 100499.13 | ¥ 100499.13 | ¥ 100499.13 | 543.73 |
07/01 | ¥ 100499.13 | ¥ 100499.13 | ¥ 100499.13 | 0 |
07/02 | ¥ 100635.06 | ¥ 100635.06 | ¥ 100635.06 | 135.93 |
07/03 | ¥ 100861.62 | ¥ 100861.62 | ¥ 100861.62 | 226.55 |
07/04 | ¥ 100408.51 | ¥ 100408.51 | ¥ 100408.51 | 453.11 |
07/05 | ¥ 100408.51 | ¥ 100408.51 | ¥ 100408.51 | 0 |
07/07 | ¥ 99864.78 | ¥ 99864.78 | ¥ 99864.78 | 543.73 |
07/08 | ¥ 99683.54 | ¥ 99683.54 | ¥ 99683.54 | 181.24 |
07/09 | ¥ 100000.71 | ¥ 100000.71 | ¥ 100000.71 | 317.17 |
07/10 | ¥ 100680.38 | ¥ 100680.38 | ¥ 100680.38 | 679.66 |
07/11 | ¥ 100544.44 | ¥ 100544.44 | ¥ 100544.44 | 135.93 |
07/12 | ¥ 100544.44 | ¥ 100544.44 | ¥ 100544.44 | 0 |
ค่าเฉลี่ยสะสม | 100249.92 | 100249.92 | 100249.92 | - |
เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าเรามอบประสบการณ์เว็บไซต์ที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณคลิกดำเนินการต่อแสดงว่าคุณตกลง