หน้าแรก Nanhai Youse แท่งอลูมิเนียมแท่งอลูมิเนียม ChangjiangGuangdong Nanchu Aluminium IngotShanghai Aluminium IngotShanghai Huatong อะลูมิเนียม Ingotแท่งอลูมิเนียม ChinalcoLME อะลูมิเนียมแท่งอลูมิเนียมกลมอลูมิเนียมหล่อโปรไฟล์อลูมิเนียมเศษอลูมิเนียมโลหะซิลิคอน保太顺博废铝宏桥铝锭อลูมินาอลูมิเนียมเอนกประสงค์อลูมิเนียมอุตสาหกรรม ราคาอลูมิเนียมในอดีต
5083白料
2025-06-13~2025-07-13
CNY/T
CNY
-
CNY
$1=¥ 7.17
-
HKD
$1=HK$ 7.85
-
TWD
$1=NT$ 29.24
-
KRW
$1=₩ 1375.8
-
MYR
$1=RM 4.25
-
VND
$1=₫ 25920.07
-
USD
$1=$ 1
-
GBP
$1=£ 0.74
-
JPY
$1=¥ 147.24
-
THB
$1=฿ 32.51
-
SGD
$1=S$ 1.28
-
ILS
$1=₪ 3.32
-
INR
$1=₹ 85.88
-
IDR
$1=Rp 16240.53
-
EUR
$1=€ 0.86
-
RUB
$1=₽ 78.07
-
PHP
$1=₱ 56.51
-
CAD
$1=C$ 1.37
-
NZD
$1=NZ$ 1.66
-
BDT
$1=Tk. 121.69
-
TRY
$1=₺ 40.21
-
AUD
$1=AUD$ 1.52
-
PKR
$1=₨ 284.43
วันที่ | ราคาต่ำสุด | ราคาสูงสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาขึ้นๆลงๆ |
---|---|---|---|---|
06/13 | ¥ 361338.33 | ¥ 361338.33 | ¥ 361338.33 | 0 |
06/14 | ¥ 361338.33 | ¥ 361338.33 | ¥ 361338.33 | 0 |
06/16 | ¥ 361338.33 | ¥ 361338.33 | ¥ 361338.33 | 0 |
06/17 | ¥ 361338.33 | ¥ 361338.33 | ¥ 361338.33 | 0 |
06/18 | ¥ 363391.36 | ¥ 363391.36 | ¥ 363391.36 | 2053.03 |
06/19 | ¥ 361338.33 | ¥ 361338.33 | ¥ 361338.33 | 2053.03 |
06/20 | ¥ 361338.33 | ¥ 361338.33 | ¥ 361338.33 | 0 |
06/21 | ¥ 361338.33 | ¥ 361338.33 | ¥ 361338.33 | 0 |
06/23 | ¥ 361338.33 | ¥ 361338.33 | ¥ 361338.33 | 0 |
06/24 | ¥ 361338.33 | ¥ 361338.33 | ¥ 361338.33 | 0 |
06/25 | ¥ 361338.33 | ¥ 361338.33 | ¥ 361338.33 | 0 |
06/26 | ¥ 361338.33 | ¥ 361338.33 | ¥ 361338.33 | 0 |
06/27 | ¥ 363391.36 | ¥ 363391.36 | ¥ 363391.36 | 2053.03 |
06/28 | ¥ 363391.36 | ¥ 363391.36 | ¥ 363391.36 | 0 |
06/30 | ¥ 363391.36 | ¥ 363391.36 | ¥ 363391.36 | 0 |
06/30 | ¥ 361338.33 | ¥ 361338.33 | ¥ 361338.33 | 2053.03 |
07/01 | ¥ 361338.33 | ¥ 361338.33 | ¥ 361338.33 | 0 |
07/02 | ¥ 361338.33 | ¥ 361338.33 | ¥ 361338.33 | 0 |
07/03 | ¥ 361338.33 | ¥ 361338.33 | ¥ 361338.33 | 0 |
07/04 | ¥ 361338.33 | ¥ 361338.33 | ¥ 361338.33 | 0 |
07/05 | ¥ 359285.31 | ¥ 359285.31 | ¥ 359285.31 | 2053.03 |
07/07 | ¥ 359285.31 | ¥ 359285.31 | ¥ 359285.31 | 0 |
07/08 | ¥ 359285.31 | ¥ 359285.31 | ¥ 359285.31 | 0 |
07/09 | ¥ 359285.31 | ¥ 359285.31 | ¥ 359285.31 | 0 |
07/10 | ¥ 359285.31 | ¥ 359285.31 | ¥ 359285.31 | 0 |
07/11 | ¥ 361338.33 | ¥ 361338.33 | ¥ 361338.33 | 2053.03 |
07/12 | ¥ 361338.33 | ¥ 361338.33 | ¥ 361338.33 | 0 |
07/13 | ¥ 361338.33 | ¥ 361338.33 | ¥ 361338.33 | 0 |
ค่าเฉลี่ยสะสม | 361266.74 | 361266.74 | 361266.74 | - |
เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าเรามอบประสบการณ์เว็บไซต์ที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณคลิกดำเนินการต่อแสดงว่าคุณตกลง