非标喷涂
2025-06-13~2025-07-13
CNY/T
CNY
-
CNY
$1=¥ 7.17
-
HKD
$1=HK$ 7.85
-
TWD
$1=NT$ 29.24
-
KRW
$1=₩ 1375.99
-
MYR
$1=RM 4.25
-
VND
$1=₫ 25897.23
-
USD
$1=$ 1
-
GBP
$1=£ 0.74
-
JPY
$1=¥ 147.27
-
THB
$1=฿ 32.49
-
SGD
$1=S$ 1.28
-
ILS
$1=₪ 3.32
-
INR
$1=₹ 85.86
-
IDR
$1=Rp 16246.84
-
EUR
$1=€ 0.86
-
RUB
$1=₽ 78.05
-
PHP
$1=₱ 56.49
-
CAD
$1=C$ 1.37
-
NZD
$1=NZ$ 1.66
-
BDT
$1=Tk. 121.65
-
TRY
$1=₺ 40.2
-
AUD
$1=AUD$ 1.52
-
PKR
$1=₨ 284.36
วันที่ | ราคาต่ำสุด | ราคาสูงสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาขึ้นๆลงๆ |
---|---|---|---|---|
06/13 | ¥ 23250 | ¥ 23250 | ¥ 23250 | 90 |
06/14 | ¥ 23250 | ¥ 23250 | ¥ 23250 | 0 |
06/16 | ¥ 23140 | ¥ 23140 | ¥ 23140 | 110 |
06/17 | ¥ 23130 | ¥ 23130 | ¥ 23130 | 10 |
06/18 | ¥ 23440 | ¥ 23440 | ¥ 23440 | 310 |
06/19 | ¥ 23290 | ¥ 23290 | ¥ 23290 | 150 |
06/20 | ¥ 23240 | ¥ 23240 | ¥ 23240 | 50 |
06/21 | ¥ 23240 | ¥ 23240 | ¥ 23240 | 0 |
06/23 | ¥ 23160 | ¥ 23160 | ¥ 23160 | 80 |
06/24 | ¥ 23040 | ¥ 23040 | ¥ 23040 | 120 |
06/25 | ¥ 23040 | ¥ 23040 | ¥ 23040 | 0 |
06/26 | ¥ 23120 | ¥ 23120 | ¥ 23120 | 80 |
06/27 | ¥ 23430 | ¥ 23430 | ¥ 23430 | 310 |
06/28 | ¥ 23430 | ¥ 23430 | ¥ 23430 | 0 |
06/30 | ¥ 23300 | ¥ 23300 | ¥ 23300 | 130 |
07/01 | ¥ 23300 | ¥ 23300 | ¥ 23300 | 0 |
07/02 | ¥ 23330 | ¥ 23330 | ¥ 23330 | 30 |
07/03 | ¥ 23380 | ¥ 23380 | ¥ 23380 | 50 |
07/04 | ¥ 23280 | ¥ 23280 | ¥ 23280 | 100 |
07/05 | ¥ 23280 | ¥ 23280 | ¥ 23280 | 0 |
07/07 | ¥ 23150 | ¥ 23150 | ¥ 23150 | 130 |
07/08 | ¥ 23110 | ¥ 23110 | ¥ 23110 | 40 |
07/09 | ¥ 23180 | ¥ 23180 | ¥ 23180 | 70 |
07/10 | ¥ 23340 | ¥ 23340 | ¥ 23340 | 160 |
07/11 | ¥ 23310 | ¥ 23310 | ¥ 23310 | 30 |
07/12 | ¥ 23310 | ¥ 23310 | ¥ 23310 | 0 |
ค่าเฉลี่ยสะสม | 23249 | 23249 | 23249 | - |
เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าเรามอบประสบการณ์เว็บไซต์ที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณคลิกดำเนินการต่อแสดงว่าคุณตกลง