- News
- Supply
- Purchase
- Market quotes
- Technologies
- Companies
- Service Hotline: (+86)0757-88792655
Home Nanhai Youse Aluminum IngotChangjiang Aluminum Ingot Guangdong Nanchu Aluminum IngotShanghai Aluminum Ingot Shanghai Huatong aluminum Ingot Chinalco aluminum Ingot LME aluminumAluminum Round BarDie-cast aluminumAluminum profileScrap aluminumSilicon metal保太顺博废铝宏桥铝锭AluminaGeneral purpose aluminumIndustrial aluminum Historical aluminum prices
注胶门窗铝材
2025-06-12~2025-07-12
CNY/T
CNY
-
CNY
$1=¥ 7.17
-
HKD
$1=HK$ 7.85
-
TWD
$1=NT$ 29.24
-
KRW
$1=₩ 1375.99
-
MYR
$1=RM 4.25
-
VND
$1=₫ 25897.23
-
USD
$1=$ 1
-
GBP
$1=£ 0.74
-
JPY
$1=¥ 147.27
-
THB
$1=฿ 32.49
-
SGD
$1=S$ 1.28
-
ILS
$1=₪ 3.32
-
INR
$1=₹ 85.86
-
IDR
$1=Rp 16246.84
-
EUR
$1=€ 0.86
-
RUB
$1=₽ 78.05
-
PHP
$1=₱ 56.49
-
CAD
$1=C$ 1.37
-
NZD
$1=NZ$ 1.66
-
BDT
$1=Tk. 121.65
-
TRY
$1=₺ 40.2
-
AUD
$1=AUD$ 1.52
-
PKR
$1=₨ 284.36
Date | Lowest price | Highest price | Average price | Rises and falls |
---|---|---|---|---|
06/12 | ¥ 3170 | ¥ 3170 | ¥ 3170 | 39.03 |
06/13 | ¥ 3181.15 | ¥ 3181.15 | ¥ 3181.15 | 11.15 |
06/14 | ¥ 3181.15 | ¥ 3181.15 | ¥ 3181.15 | 0 |
06/16 | ¥ 3167.21 | ¥ 3167.21 | ¥ 3167.21 | 13.94 |
06/17 | ¥ 3165.82 | ¥ 3165.82 | ¥ 3165.82 | 1.39 |
06/18 | ¥ 3207.64 | ¥ 3207.64 | ¥ 3207.64 | 41.82 |
06/19 | ¥ 3186.73 | ¥ 3186.73 | ¥ 3186.73 | 20.91 |
06/20 | ¥ 3179.76 | ¥ 3179.76 | ¥ 3179.76 | 6.97 |
06/21 | ¥ 3179.76 | ¥ 3179.76 | ¥ 3179.76 | 0 |
06/23 | ¥ 3170 | ¥ 3170 | ¥ 3170 | 9.76 |
06/24 | ¥ 3153.27 | ¥ 3153.27 | ¥ 3153.27 | 16.73 |
06/25 | ¥ 3153.27 | ¥ 3153.27 | ¥ 3153.27 | 0 |
06/26 | ¥ 3163.03 | ¥ 3163.03 | ¥ 3163.03 | 9.76 |
06/27 | ¥ 3206.25 | ¥ 3206.25 | ¥ 3206.25 | 43.21 |
06/28 | ¥ 3206.25 | ¥ 3206.25 | ¥ 3206.25 | 0 |
06/30 | ¥ 3188.12 | ¥ 3188.12 | ¥ 3188.12 | 18.12 |
07/01 | ¥ 3188.12 | ¥ 3188.12 | ¥ 3188.12 | 0 |
07/02 | ¥ 3193.7 | ¥ 3193.7 | ¥ 3193.7 | 5.58 |
07/03 | ¥ 3200.67 | ¥ 3200.67 | ¥ 3200.67 | 6.97 |
07/04 | ¥ 3185.34 | ¥ 3185.34 | ¥ 3185.34 | 15.33 |
07/05 | ¥ 3185.34 | ¥ 3185.34 | ¥ 3185.34 | 0 |
07/07 | ¥ 3168.61 | ¥ 3168.61 | ¥ 3168.61 | 16.73 |
07/08 | ¥ 3161.64 | ¥ 3161.64 | ¥ 3161.64 | 6.97 |
07/09 | ¥ 3172.79 | ¥ 3172.79 | ¥ 3172.79 | 11.15 |
07/10 | ¥ 3195.09 | ¥ 3195.09 | ¥ 3195.09 | 22.3 |
07/11 | ¥ 3190.91 | ¥ 3190.91 | ¥ 3190.91 | 4.18 |
07/12 | ¥ 3190.91 | ¥ 3190.91 | ¥ 3190.91 | 0 |
Cumulative averages | 3181.15 | 3181.15 | 3181.15 | - |
Our website uses cookies to ensure we provide you with the best Site experience. If you click continue, you agree