- News
- Supply
- Purchase
- Market quotes
- Technologies
- Companies
- Service Hotline: (+86)0757-88792655
Home Nanhai Youse Aluminum IngotChangjiang Aluminum Ingot Guangdong Nanchu Aluminum IngotShanghai Aluminum Ingot Shanghai Huatong aluminum Ingot Chinalco aluminum Ingot LME aluminumAluminum Round BarDie-cast aluminumAluminum profileScrap aluminumSilicon metal保太顺博废铝宏桥铝锭AluminaGeneral purpose aluminumIndustrial aluminum Historical aluminum prices
氧化铝材
2025-06-12~2025-07-12
CNY/T
CNY
-
CNY
$1=¥ 7.17
-
HKD
$1=HK$ 7.85
-
TWD
$1=NT$ 29.24
-
KRW
$1=₩ 1375.99
-
MYR
$1=RM 4.25
-
VND
$1=₫ 25897.23
-
USD
$1=$ 1
-
GBP
$1=£ 0.74
-
JPY
$1=¥ 147.27
-
THB
$1=฿ 32.49
-
SGD
$1=S$ 1.28
-
ILS
$1=₪ 3.32
-
INR
$1=₹ 85.86
-
IDR
$1=Rp 16246.84
-
EUR
$1=€ 0.86
-
RUB
$1=₽ 78.05
-
PHP
$1=₱ 56.49
-
CAD
$1=C$ 1.37
-
NZD
$1=NZ$ 1.66
-
BDT
$1=Tk. 121.65
-
TRY
$1=₺ 40.2
-
AUD
$1=AUD$ 1.52
-
PKR
$1=₨ 284.36
Date | Lowest price | Highest price | Average price | Rises and falls |
---|---|---|---|---|
06/12 | ¥ 24010 | ¥ 24010 | ¥ 24010 | 280 |
06/13 | ¥ 24090 | ¥ 24090 | ¥ 24090 | 80 |
06/14 | ¥ 24090 | ¥ 24090 | ¥ 24090 | 0 |
06/16 | ¥ 23990 | ¥ 23990 | ¥ 23990 | 100 |
06/17 | ¥ 23980 | ¥ 23980 | ¥ 23980 | 10 |
06/18 | ¥ 24280 | ¥ 24280 | ¥ 24280 | 300 |
06/19 | ¥ 24140 | ¥ 24140 | ¥ 24140 | 140 |
06/20 | ¥ 24080 | ¥ 24080 | ¥ 24080 | 60 |
06/21 | ¥ 24080 | ¥ 24080 | ¥ 24080 | 0 |
06/23 | ¥ 24010 | ¥ 24010 | ¥ 24010 | 70 |
06/24 | ¥ 23890 | ¥ 23890 | ¥ 23890 | 120 |
06/25 | ¥ 23890 | ¥ 23890 | ¥ 23890 | 0 |
06/26 | ¥ 23970 | ¥ 23970 | ¥ 23970 | 80 |
06/27 | ¥ 24270 | ¥ 24270 | ¥ 24270 | 300 |
06/28 | ¥ 24270 | ¥ 24270 | ¥ 24270 | 0 |
06/30 | ¥ 24150 | ¥ 24150 | ¥ 24150 | 120 |
07/01 | ¥ 24150 | ¥ 24150 | ¥ 24150 | 0 |
07/02 | ¥ 24180 | ¥ 24180 | ¥ 24180 | 30 |
07/03 | ¥ 24230 | ¥ 24230 | ¥ 24230 | 50 |
07/04 | ¥ 24130 | ¥ 24130 | ¥ 24130 | 100 |
07/05 | ¥ 24130 | ¥ 24130 | ¥ 24130 | 0 |
07/07 | ¥ 24000 | ¥ 24000 | ¥ 24000 | 130 |
07/08 | ¥ 23960 | ¥ 23960 | ¥ 23960 | 40 |
07/09 | ¥ 24030 | ¥ 24030 | ¥ 24030 | 70 |
07/10 | ¥ 24190 | ¥ 24190 | ¥ 24190 | 160 |
07/11 | ¥ 24160 | ¥ 24160 | ¥ 24160 | 30 |
07/12 | ¥ 24160 | ¥ 24160 | ¥ 24160 | 0 |
Cumulative averages | 24093 | 24093 | 24093 | - |
Our website uses cookies to ensure we provide you with the best Site experience. If you click continue, you agree