- Новости
- Информация о поставке
- Информация о покупке
- Рыночные условия
- Технологии
- Компании
- Сервисная горячая линия: (+86)0757-88792655
Дома Алюминиевый слиток Наньхай Цветные металлыАлюминиевый слиток ЧанцзянАлюминиевый слиток Гуандун НаньчуШанхайский алюминиевый слитокАлюминиевый слиток Шанхай ХуатоньАлюминиевый слиток ChinalcoLME алюминийАлюминиевый круглый стерженьЛитой под давлением алюминийАлюминиевый профильАлюминиевый ломКремний металлический保太顺博废铝宏桥铝锭ГлиноземАлюминий общего назначенияПромышленный алюминий Исторические цены на алюминий
Алюминиевые профили с Т-образным пазом
2025-06-13~2025-07-13
CNY/T
CNY
-
CNY
$1=¥ 7.17
-
HKD
$1=HK$ 7.85
-
TWD
$1=NT$ 29.24
-
KRW
$1=₩ 1375.99
-
MYR
$1=RM 4.25
-
VND
$1=₫ 25897.23
-
USD
$1=$ 1
-
GBP
$1=£ 0.74
-
JPY
$1=¥ 147.27
-
THB
$1=฿ 32.49
-
SGD
$1=S$ 1.28
-
ILS
$1=₪ 3.32
-
INR
$1=₹ 85.86
-
IDR
$1=Rp 16246.84
-
EUR
$1=€ 0.86
-
RUB
$1=₽ 78.05
-
PHP
$1=₱ 56.49
-
CAD
$1=C$ 1.37
-
NZD
$1=NZ$ 1.66
-
BDT
$1=Tk. 121.65
-
TRY
$1=₺ 40.2
-
AUD
$1=AUD$ 1.52
-
PKR
$1=₨ 284.36
Дата | Низшая цена | Самая высокая цена | Средняя цена | рост и падение |
---|---|---|---|---|
06/13 | ¥ 261454.67 | ¥ 270158.94 | ¥ 265806.8 | 217.61 |
06/16 | ¥ 260584.24 | ¥ 269288.51 | ¥ 264936.38 | 870.43 |
06/17 | ¥ 260801.85 | ¥ 269506.12 | ¥ 265153.98 | 217.61 |
06/18 | ¥ 264174.75 | ¥ 272879.03 | ¥ 268526.89 | 3372.91 |
06/19 | ¥ 262977.91 | ¥ 271682.19 | ¥ 267330.05 | 1196.84 |
06/20 | ¥ 262216.29 | ¥ 270920.57 | ¥ 266568.43 | 761.62 |
06/23 | ¥ 261563.47 | ¥ 270267.74 | ¥ 265915.61 | 652.82 |
06/24 | ¥ 260366.63 | ¥ 269070.91 | ¥ 264718.77 | 1196.84 |
06/25 | ¥ 260584.24 | ¥ 269288.51 | ¥ 264936.38 | 217.61 |
06/26 | ¥ 261563.47 | ¥ 270267.74 | ¥ 265915.61 | 979.23 |
06/27 | ¥ 263957.15 | ¥ 272661.42 | ¥ 268309.28 | 2393.68 |
06/30 | ¥ 263304.32 | ¥ 272008.6 | ¥ 267656.46 | 652.82 |
07/01 | ¥ 263304.32 | ¥ 272008.6 | ¥ 267656.46 | 0 |
07/02 | ¥ 264174.75 | ¥ 272879.03 | ¥ 268526.89 | 870.43 |
07/03 | ¥ 264609.97 | ¥ 273314.24 | ¥ 268962.1 | 435.21 |
07/04 | ¥ 263739.54 | ¥ 272443.81 | ¥ 268091.68 | 870.43 |
07/07 | ¥ 262433.9 | ¥ 271138.17 | ¥ 266786.03 | 1305.64 |
07/08 | ¥ 262433.9 | ¥ 271138.17 | ¥ 266786.03 | 0 |
07/09 | ¥ 262760.31 | ¥ 271464.58 | ¥ 267112.45 | 326.41 |
07/10 | ¥ 264501.16 | ¥ 273205.44 | ¥ 268853.3 | 1740.86 |
07/11 | ¥ 264283.56 | ¥ 272987.83 | ¥ 268635.69 | 217.61 |
Кумулятивное среднее | 262651.5 | 271355.78 | 267003.64 | - |
Наш веб-сайт использует файлы cookie, чтобы обеспечить вам максимальное удобство работы с сайтом. Если вы нажмете «Продолжить», вы соглашаетесь