- Notícias
- fornecem
- comprar
- Cotações de mercado
- Tecnologias
- Empresas
- Linha direta de serviço: (+86)0757-88792655
Começar نانهاي Youse سبائك الألومنيومسبائك الألومنيوم تشانغجيانغقوانغدونغ نانشو سبائك الألومنيومسبائك الألومنيوم شنغهايسبائك الألومنيوم هواتونغ شنغهايسبائك الألومنيوم Chinalcoألومنيوم LMEشريط دائري من الألومنيومالألمنيوم المصبوبملف الالومنيومخردة الألمنيوممعدن السيليكون保太顺博废铝宏桥铝锭الألوميناألومنيوم للأغراض العامةالألمنيوم الصناعي Preços históricos do alumínio
电泳黑珍珠铝材
2025-06-14~2025-07-14
CNY/T
CNY
-
CNY
$1=¥ 7.17
-
HKD
$1=HK$ 7.85
-
TWD
$1=NT$ 29.24
-
KRW
$1=₩ 1375.8
-
MYR
$1=RM 4.25
-
VND
$1=₫ 25920.07
-
USD
$1=$ 1
-
GBP
$1=£ 0.74
-
JPY
$1=¥ 147.24
-
THB
$1=฿ 32.51
-
SGD
$1=S$ 1.28
-
ILS
$1=₪ 3.32
-
INR
$1=₹ 85.88
-
IDR
$1=Rp 16240.53
-
EUR
$1=€ 0.86
-
RUB
$1=₽ 78.07
-
PHP
$1=₱ 56.51
-
CAD
$1=C$ 1.37
-
NZD
$1=NZ$ 1.66
-
BDT
$1=Tk. 121.69
-
TRY
$1=₺ 40.21
-
AUD
$1=AUD$ 1.52
-
PKR
$1=₨ 284.43
Encontro | Menor preço | Preço mais alto | Preço médio | Altos e baixos |
---|---|---|---|---|
06/14 | ¥ 27060 | ¥ 27060 | ¥ 27060 | 0 |
06/16 | ¥ 26960 | ¥ 26960 | ¥ 26960 | 100 |
06/17 | ¥ 26950 | ¥ 26950 | ¥ 26950 | 10 |
06/18 | ¥ 27250 | ¥ 27250 | ¥ 27250 | 300 |
06/19 | ¥ 27100 | ¥ 27100 | ¥ 27100 | 150 |
06/20 | ¥ 27050 | ¥ 27050 | ¥ 27050 | 50 |
06/21 | ¥ 27050 | ¥ 27050 | ¥ 27050 | 0 |
06/23 | ¥ 26980 | ¥ 26980 | ¥ 26980 | 70 |
06/24 | ¥ 26860 | ¥ 26860 | ¥ 26860 | 120 |
06/25 | ¥ 26860 | ¥ 26860 | ¥ 26860 | 0 |
06/26 | ¥ 26930 | ¥ 26930 | ¥ 26930 | 70 |
06/27 | ¥ 27240 | ¥ 27240 | ¥ 27240 | 310 |
06/28 | ¥ 27240 | ¥ 27240 | ¥ 27240 | 0 |
06/30 | ¥ 27110 | ¥ 27110 | ¥ 27110 | 130 |
07/01 | ¥ 27110 | ¥ 27110 | ¥ 27110 | 0 |
07/02 | ¥ 27150 | ¥ 27150 | ¥ 27150 | 40 |
07/03 | ¥ 27200 | ¥ 27200 | ¥ 27200 | 50 |
07/04 | ¥ 27090 | ¥ 27090 | ¥ 27090 | 110 |
07/05 | ¥ 27090 | ¥ 27090 | ¥ 27090 | 0 |
07/07 | ¥ 26970 | ¥ 26970 | ¥ 26970 | 120 |
07/08 | ¥ 26920 | ¥ 26920 | ¥ 26920 | 50 |
07/09 | ¥ 27000 | ¥ 27000 | ¥ 27000 | 80 |
07/10 | ¥ 27160 | ¥ 27160 | ¥ 27160 | 160 |
07/11 | ¥ 27130 | ¥ 27130 | ¥ 27130 | 30 |
07/12 | ¥ 27130 | ¥ 27130 | ¥ 27130 | 0 |
Médias cumulativas | 27064 | 27064 | 27064 | - |
Nosso site usa cookies para garantir que oferecemos a melhor experiência no site. Se você clicar em continuar, você concorda