- Notícias
- fornecem
- comprar
- Cotações de mercado
- Tecnologias
- Empresas
- Linha direta de serviço: (+86)0757-88792655
Começar Lingote de Alumínio Nanhai YouseLingote de Alumínio ChangjiangLingote de Alumínio Guangdong NanchuLingote de alumínio de xangaiLingote de alumínio Shanghai HuatongLingote de alumínio ChinalcoAlumínio LMEBarra Redonda de AlumínioAlumínio fundidoPerfil de alumínioSucata de alumínioMetal de silício保太顺博废铝宏桥铝锭AluminaAlumínio de uso geralAlumínio industrial Preços históricos do alumínio
B棒
2025-06-13~2025-07-13
CNY/T
CNY
-
CNY
$1=¥ 7.17
-
HKD
$1=HK$ 7.85
-
TWD
$1=NT$ 29.24
-
KRW
$1=₩ 1375.8
-
MYR
$1=RM 4.25
-
VND
$1=₫ 25920.07
-
USD
$1=$ 1
-
GBP
$1=£ 0.74
-
JPY
$1=¥ 147.24
-
THB
$1=฿ 32.51
-
SGD
$1=S$ 1.28
-
ILS
$1=₪ 3.32
-
INR
$1=₹ 85.88
-
IDR
$1=Rp 16240.53
-
EUR
$1=€ 0.86
-
RUB
$1=₽ 78.07
-
PHP
$1=₱ 56.51
-
CAD
$1=C$ 1.37
-
NZD
$1=NZ$ 1.66
-
BDT
$1=Tk. 121.69
-
TRY
$1=₺ 40.21
-
AUD
$1=AUD$ 1.52
-
PKR
$1=₨ 284.43
Encontro | Menor preço | Preço mais alto | Preço médio | Altos e baixos |
---|---|---|---|---|
06/13 | ¥ 20500 | ¥ 20500 | ¥ 20500 | 100 |
06/14 | ¥ 20500 | ¥ 20500 | ¥ 20500 | 0 |
06/16 | ¥ 20500 | ¥ 20500 | ¥ 20500 | 0 |
06/17 | ¥ 20500 | ¥ 20500 | ¥ 20500 | 0 |
06/18 | ¥ 20700 | ¥ 20700 | ¥ 20700 | 200 |
06/19 | ¥ 20700 | ¥ 20700 | ¥ 20700 | 0 |
06/20 | ¥ 20600 | ¥ 20600 | ¥ 20600 | 100 |
06/21 | ¥ 20600 | ¥ 20600 | ¥ 20600 | 0 |
06/23 | ¥ 20600 | ¥ 20600 | ¥ 20600 | 0 |
06/24 | ¥ 20600 | ¥ 20600 | ¥ 20600 | 0 |
06/25 | ¥ 20600 | ¥ 20600 | ¥ 20600 | 0 |
06/26 | ¥ 20600 | ¥ 20600 | ¥ 20600 | 0 |
06/27 | ¥ 20800 | ¥ 20800 | ¥ 20800 | 200 |
06/28 | ¥ 20700 | ¥ 20700 | ¥ 20700 | 100 |
06/30 | ¥ 20600 | ¥ 20600 | ¥ 20600 | 100 |
07/01 | ¥ 20600 | ¥ 20600 | ¥ 20600 | 0 |
07/02 | ¥ 20600 | ¥ 20600 | ¥ 20600 | 0 |
07/03 | ¥ 20600 | ¥ 20600 | ¥ 20600 | 0 |
07/04 | ¥ 20600 | ¥ 20600 | ¥ 20600 | 0 |
07/05 | ¥ 20600 | ¥ 20600 | ¥ 20600 | 0 |
07/07 | ¥ 20600 | ¥ 20600 | ¥ 20600 | 0 |
07/08 | ¥ 20500 | ¥ 20500 | ¥ 20500 | 100 |
07/09 | ¥ 20500 | ¥ 20500 | ¥ 20500 | 0 |
07/10 | ¥ 20500 | ¥ 20500 | ¥ 20500 | 0 |
07/11 | ¥ 20600 | ¥ 20600 | ¥ 20600 | 100 |
07/12 | ¥ 20600 | ¥ 20600 | ¥ 20600 | 0 |
07/13 | ¥ 20600 | ¥ 20600 | ¥ 20600 | 0 |
Médias cumulativas | 20593 | 20593 | 20593 | - |
Nosso site usa cookies para garantir que oferecemos a melhor experiência no site. Se você clicar em continuar, você concorda