- Berita
- Pasokan
- pembelian
- Kutipan pasar
- Teknologi
- Perusahaan
- Layanan Hotline: (+86)0757-88792655
halaman rumah Nanhai Youse Alüminyum KülçeChangjiang Alüminyum KülçeGuangdong Nanchu Alüminyum KülçeŞangay Alüminyum KülçeŞanghay Huatong alüminyum KülçeChinalco alüminyum külçeLME alüminyumAlüminyum Yuvarlak Bardöküm alüminyumAlüminyum profilHurda alüminyumsilikon metal保太顺博废铝宏桥铝锭alüminaGenel amaçlı alüminyumendüstriyel alüminyum Harga aluminium historis
拉丝铝线
2025-06-13~2025-07-13
CNY/T
CNY
-
CNY
$1=¥ 7.17
-
HKD
$1=HK$ 7.85
-
TWD
$1=NT$ 29.24
-
KRW
$1=₩ 1375.8
-
MYR
$1=RM 4.25
-
VND
$1=₫ 25920.07
-
USD
$1=$ 1
-
GBP
$1=£ 0.74
-
JPY
$1=¥ 147.24
-
THB
$1=฿ 32.51
-
SGD
$1=S$ 1.28
-
ILS
$1=₪ 3.32
-
INR
$1=₹ 85.88
-
IDR
$1=Rp 16240.53
-
EUR
$1=€ 0.86
-
RUB
$1=₽ 78.07
-
PHP
$1=₱ 56.51
-
CAD
$1=C$ 1.37
-
NZD
$1=NZ$ 1.66
-
BDT
$1=Tk. 121.69
-
TRY
$1=₺ 40.21
-
AUD
$1=AUD$ 1.52
-
PKR
$1=₨ 284.43
Tanggal | Harga terendah | Harga tertinggi | Harga rata-rata | naik dan turun |
---|---|---|---|---|
06/13 | ¥ 41424264.46 | ¥ 41424264.46 | ¥ 41424264.46 | 0 |
06/14 | ¥ 41424264.46 | ¥ 41424264.46 | ¥ 41424264.46 | 0 |
06/16 | ¥ 41424264.46 | ¥ 41424264.46 | ¥ 41424264.46 | 0 |
06/17 | ¥ 41424264.46 | ¥ 41424264.46 | ¥ 41424264.46 | 0 |
06/18 | ¥ 41650626.57 | ¥ 41650626.57 | ¥ 41650626.57 | 226362.1 |
06/19 | ¥ 41424264.46 | ¥ 41424264.46 | ¥ 41424264.46 | 226362.1 |
06/20 | ¥ 41197902.36 | ¥ 41197902.36 | ¥ 41197902.36 | 226362.1 |
06/21 | ¥ 41197902.36 | ¥ 41197902.36 | ¥ 41197902.36 | 0 |
06/23 | ¥ 41197902.36 | ¥ 41197902.36 | ¥ 41197902.36 | 0 |
06/24 | ¥ 41197902.36 | ¥ 41197902.36 | ¥ 41197902.36 | 0 |
06/25 | ¥ 41197902.36 | ¥ 41197902.36 | ¥ 41197902.36 | 0 |
06/26 | ¥ 41197902.36 | ¥ 41197902.36 | ¥ 41197902.36 | 0 |
06/27 | ¥ 41424264.46 | ¥ 41424264.46 | ¥ 41424264.46 | 226362.1 |
06/28 | ¥ 41424264.46 | ¥ 41424264.46 | ¥ 41424264.46 | 0 |
06/30 | ¥ 41197902.36 | ¥ 41197902.36 | ¥ 41197902.36 | 226362.1 |
07/01 | ¥ 41197902.36 | ¥ 41197902.36 | ¥ 41197902.36 | 0 |
07/02 | ¥ 41197902.36 | ¥ 41197902.36 | ¥ 41197902.36 | 0 |
07/03 | ¥ 41197902.36 | ¥ 41197902.36 | ¥ 41197902.36 | 0 |
07/04 | ¥ 41197902.36 | ¥ 41197902.36 | ¥ 41197902.36 | 0 |
07/05 | ¥ 40971540.26 | ¥ 40971540.26 | ¥ 40971540.26 | 226362.1 |
07/07 | ¥ 40971540.26 | ¥ 40971540.26 | ¥ 40971540.26 | 0 |
07/08 | ¥ 40971540.26 | ¥ 40971540.26 | ¥ 40971540.26 | 0 |
07/09 | ¥ 40971540.26 | ¥ 40971540.26 | ¥ 40971540.26 | 0 |
07/10 | ¥ 40971540.26 | ¥ 40971540.26 | ¥ 40971540.26 | 0 |
07/11 | ¥ 41197902.36 | ¥ 41197902.36 | ¥ 41197902.36 | 226362.1 |
07/12 | ¥ 41197902.36 | ¥ 41197902.36 | ¥ 41197902.36 | 0 |
07/13 | ¥ 41197902.36 | ¥ 41197902.36 | ¥ 41197902.36 | 0 |
Rata-rata kumulatif | 41231856.68 | 41231856.68 | 41231856.68 | - |
Situs web kami menggunakan cookie untuk memastikan kami memberi Anda pengalaman Situs terbaik. Jika Anda mengklik lanjutkan, Anda setuju