- Berita
- Pasokan
- pembelian
- Kutipan pasar
- Teknologi
- Perusahaan
- Layanan Hotline: (+86)0757-88792655
halaman rumah নানহাই ইউসে অ্যালুমিনিয়াম ইনগটচাংজিয়াং অ্যালুমিনিয়াম ইনগটগুয়াংডং নাঞ্চু অ্যালুমিনিয়াম ইনগটসাংহাই অ্যালুমিনিয়াম ইনগটসাংহাই হুয়াটং অ্যালুমিনিয়াম ইনগটচিনাল্কো অ্যালুমিনিয়াম ইনগটএলএমই অ্যালুমিনিয়ামঅ্যালুমিনিয়াম গোল বারডাই-কাস্ট অ্যালুমিনিয়ামঅ্যালুমিনিয়াম প্রোফাইলস্ক্র্যাপ অ্যালুমিনিয়ামসিলিকন ধাতু保太顺博废铝宏桥铝锭অ্যালুমিনাসাধারণ উদ্দেশ্য অ্যালুমিনিয়ামশিল্প অ্যালুমিনিয়াম Harga aluminium historis
氧化铝材
2025-06-13~2025-07-13
CNY/T
CNY
-
CNY
$1=¥ 7.17
-
HKD
$1=HK$ 7.85
-
TWD
$1=NT$ 29.24
-
KRW
$1=₩ 1375.8
-
MYR
$1=RM 4.25
-
VND
$1=₫ 25920.07
-
USD
$1=$ 1
-
GBP
$1=£ 0.74
-
JPY
$1=¥ 147.24
-
THB
$1=฿ 32.51
-
SGD
$1=S$ 1.28
-
ILS
$1=₪ 3.32
-
INR
$1=₹ 85.88
-
IDR
$1=Rp 16240.53
-
EUR
$1=€ 0.86
-
RUB
$1=₽ 78.07
-
PHP
$1=₱ 56.51
-
CAD
$1=C$ 1.37
-
NZD
$1=NZ$ 1.66
-
BDT
$1=Tk. 121.69
-
TRY
$1=₺ 40.21
-
AUD
$1=AUD$ 1.52
-
PKR
$1=₨ 284.43
Tanggal | Harga terendah | Harga tertinggi | Harga rata-rata | naik dan turun |
---|---|---|---|---|
06/13 | ¥ 54530630.11 | ¥ 54530630.11 | ¥ 54530630.11 | 181089.68 |
06/14 | ¥ 54530630.11 | ¥ 54530630.11 | ¥ 54530630.11 | 0 |
06/16 | ¥ 54304268.01 | ¥ 54304268.01 | ¥ 54304268.01 | 226362.1 |
06/17 | ¥ 54281631.8 | ¥ 54281631.8 | ¥ 54281631.8 | 22636.21 |
06/18 | ¥ 54960718.1 | ¥ 54960718.1 | ¥ 54960718.1 | 679086.3 |
06/19 | ¥ 54643811.16 | ¥ 54643811.16 | ¥ 54643811.16 | 316906.94 |
06/20 | ¥ 54507993.9 | ¥ 54507993.9 | ¥ 54507993.9 | 135817.26 |
06/21 | ¥ 54507993.9 | ¥ 54507993.9 | ¥ 54507993.9 | 0 |
06/23 | ¥ 54349540.43 | ¥ 54349540.43 | ¥ 54349540.43 | 158453.47 |
06/24 | ¥ 54077905.91 | ¥ 54077905.91 | ¥ 54077905.91 | 271634.52 |
06/25 | ¥ 54077905.91 | ¥ 54077905.91 | ¥ 54077905.91 | 0 |
06/26 | ¥ 54258995.59 | ¥ 54258995.59 | ¥ 54258995.59 | 181089.68 |
06/27 | ¥ 54938081.89 | ¥ 54938081.89 | ¥ 54938081.89 | 679086.3 |
06/28 | ¥ 54938081.89 | ¥ 54938081.89 | ¥ 54938081.89 | 0 |
06/30 | ¥ 54666447.37 | ¥ 54666447.37 | ¥ 54666447.37 | 271634.52 |
07/01 | ¥ 54666447.37 | ¥ 54666447.37 | ¥ 54666447.37 | 0 |
07/02 | ¥ 54734356 | ¥ 54734356 | ¥ 54734356 | 67908.63 |
07/03 | ¥ 54847537.05 | ¥ 54847537.05 | ¥ 54847537.05 | 113181.05 |
07/04 | ¥ 54621174.95 | ¥ 54621174.95 | ¥ 54621174.95 | 226362.1 |
07/05 | ¥ 54621174.95 | ¥ 54621174.95 | ¥ 54621174.95 | 0 |
07/07 | ¥ 54326904.22 | ¥ 54326904.22 | ¥ 54326904.22 | 294270.73 |
07/08 | ¥ 54236359.38 | ¥ 54236359.38 | ¥ 54236359.38 | 90544.84 |
07/09 | ¥ 54394812.85 | ¥ 54394812.85 | ¥ 54394812.85 | 158453.47 |
07/10 | ¥ 54756992.21 | ¥ 54756992.21 | ¥ 54756992.21 | 362179.36 |
07/11 | ¥ 54689083.58 | ¥ 54689083.58 | ¥ 54689083.58 | 67908.63 |
07/12 | ¥ 54689083.58 | ¥ 54689083.58 | ¥ 54689083.58 | 0 |
Rata-rata kumulatif | 54544211.83 | 54544211.83 | 54544211.83 | - |
Situs web kami menggunakan cookie untuk memastikan kami memberi Anda pengalaman Situs terbaik. Jika Anda mengklik lanjutkan, Anda setuju