- Berita
- Pasokan
- pembelian
- Kutipan pasar
- Teknologi
- Perusahaan
- Layanan Hotline: (+86)0757-88792655
halaman rumah Nanhai Youse Aluminum IngotChangjiang Aluminum Ingot Guangdong Nanchu Aluminum IngotShanghai Aluminum Ingot Shanghai Huatong aluminum Ingot Chinalco aluminum Ingot LME aluminumAluminum Round BarDie-cast aluminumAluminum profileScrap aluminumSilicon metal保太顺博废铝宏桥铝锭AluminaGeneral purpose aluminumIndustrial aluminum Harga aluminium historis
AlSi9Cu
2025-06-13~2025-07-13
CNY/T
CNY
-
CNY
$1=¥ 7.17
-
HKD
$1=HK$ 7.85
-
TWD
$1=NT$ 29.24
-
KRW
$1=₩ 1375.8
-
MYR
$1=RM 4.25
-
VND
$1=₫ 25920.07
-
USD
$1=$ 1
-
GBP
$1=£ 0.74
-
JPY
$1=¥ 147.24
-
THB
$1=฿ 32.51
-
SGD
$1=S$ 1.28
-
ILS
$1=₪ 3.32
-
INR
$1=₹ 85.88
-
IDR
$1=Rp 16240.53
-
EUR
$1=€ 0.86
-
RUB
$1=₽ 78.07
-
PHP
$1=₱ 56.51
-
CAD
$1=C$ 1.37
-
NZD
$1=NZ$ 1.66
-
BDT
$1=Tk. 121.69
-
TRY
$1=₺ 40.21
-
AUD
$1=AUD$ 1.52
-
PKR
$1=₨ 284.43
Tanggal | Harga terendah | Harga tertinggi | Harga rata-rata | naik dan turun |
---|---|---|---|---|
06/13 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | 100 |
06/14 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | 0 |
06/16 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | 0 |
06/17 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | 0 |
06/18 | ¥ 20000 | ¥ 20000 | ¥ 20000 | 100 |
06/19 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | 100 |
06/20 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | 100 |
06/21 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | 0 |
06/23 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | 0 |
06/24 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | 0 |
06/25 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | 0 |
06/26 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | 0 |
06/27 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | 100 |
06/28 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | 0 |
06/30 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | 100 |
07/01 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | 0 |
07/02 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | 0 |
07/03 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | 0 |
07/04 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | 0 |
07/05 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | 0 |
07/07 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | 0 |
07/08 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | 0 |
07/09 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | 0 |
07/10 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | ¥ 19800 | 0 |
07/11 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | 100 |
07/12 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | 0 |
07/13 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | ¥ 19900 | 0 |
Rata-rata kumulatif | 19844 | 19844 | 19844 | - |
Situs web kami menggunakan cookie untuk memastikan kami memberi Anda pengalaman Situs terbaik. Jika Anda mengklik lanjutkan, Anda setuju