- Berita
- Pasokan
- pembelian
- Kutipan pasar
- Teknologi
- Perusahaan
- Layanan Hotline: (+86)0757-88792655
南儲90鋁棒
2025-06-13~2025-07-13
CNY/T
CNY
-
CNY
$1=¥ 7.17
-
HKD
$1=HK$ 7.85
-
TWD
$1=NT$ 29.24
-
KRW
$1=₩ 1375.99
-
MYR
$1=RM 4.25
-
VND
$1=₫ 25897.23
-
USD
$1=$ 1
-
GBP
$1=£ 0.74
-
JPY
$1=¥ 147.27
-
THB
$1=฿ 32.49
-
SGD
$1=S$ 1.28
-
ILS
$1=₪ 3.32
-
INR
$1=₹ 85.86
-
IDR
$1=Rp 16246.84
-
EUR
$1=€ 0.86
-
RUB
$1=₽ 78.05
-
PHP
$1=₱ 56.49
-
CAD
$1=C$ 1.37
-
NZD
$1=NZ$ 1.66
-
BDT
$1=Tk. 121.65
-
TRY
$1=₺ 40.2
-
AUD
$1=AUD$ 1.52
-
PKR
$1=₨ 284.36
Tanggal | Harga terendah | Harga tertinggi | Harga rata-rata | naik dan turun |
---|---|---|---|---|
06/13 | ¥ 150 | ¥ 210 | ¥ 180 | 50 |
06/16 | ¥ 180 | ¥ 240 | ¥ 210 | 30 |
06/17 | ¥ 170 | ¥ 230 | ¥ 200 | 10 |
06/18 | ¥ 70 | ¥ 130 | ¥ 100 | 100 |
06/19 | ¥ 100 | ¥ 160 | ¥ 130 | 30 |
06/20 | ¥ 100 | ¥ 160 | ¥ 130 | 0 |
06/23 | ¥ 90 | ¥ 150 | ¥ 120 | 10 |
06/24 | ¥ 130 | ¥ 190 | ¥ 160 | 40 |
06/25 | ¥ 130 | ¥ 190 | ¥ 160 | 0 |
06/26 | ¥ 110 | ¥ 170 | ¥ 140 | 20 |
06/30 | ¥ 50 | ¥ 110 | ¥ 80 | 60 |
07/01 | ¥ 40 | ¥ 100 | ¥ 70 | 10 |
07/02 | ¥ 60 | ¥ 60 | ¥ 60 | 10 |
07/04 | ¥ 50 | ¥ 110 | ¥ 80 | 20 |
07/07 | ¥ 100 | ¥ 160 | ¥ 130 | 50 |
07/08 | ¥ 100 | ¥ 160 | ¥ 130 | 0 |
07/09 | ¥ 90 | ¥ 150 | ¥ 120 | 10 |
07/10 | ¥ 50 | ¥ 110 | ¥ 80 | 40 |
07/11 | ¥ 30 | ¥ 90 | ¥ 60 | 20 |
Rata-rata kumulatif | 95 | 152 | 123 | - |
Situs web kami menggunakan cookie untuk memastikan kami memberi Anda pengalaman Situs terbaik. Jika Anda mengklik lanjutkan, Anda setuju