- Berita
- Pasokan
- pembelian
- Kutipan pasar
- Teknologi
- Perusahaan
- Layanan Hotline: (+86)0757-88792655
halaman rumah Nanhai Youse Aluminium IngotChangjiang Aluminium IngotGuangdong Nanchu Aluminium IngotShanghai Aluminium IngotShanghai Huatong aluminium IngotChinalco aluminium Ingotaluminium LMEBatang Bulat AluminiumAluminium die-castProfil aluminiumAluminium bekaslogam silikon保太顺博废铝宏桥铝锭AluminaAluminium tujuan umumAluminium industri Harga aluminium historis
Standar ADC12
2025-06-13~2025-07-13
CNY/T
CNY
-
CNY
$1=¥ 7.17
-
HKD
$1=HK$ 7.85
-
TWD
$1=NT$ 29.24
-
KRW
$1=₩ 1375.8
-
MYR
$1=RM 4.25
-
VND
$1=₫ 25920.07
-
USD
$1=$ 1
-
GBP
$1=£ 0.74
-
JPY
$1=¥ 147.24
-
THB
$1=฿ 32.51
-
SGD
$1=S$ 1.28
-
ILS
$1=₪ 3.32
-
INR
$1=₹ 85.88
-
IDR
$1=Rp 16240.53
-
EUR
$1=€ 0.86
-
RUB
$1=₽ 78.07
-
PHP
$1=₱ 56.51
-
CAD
$1=C$ 1.37
-
NZD
$1=NZ$ 1.66
-
BDT
$1=Tk. 121.69
-
TRY
$1=₺ 40.21
-
AUD
$1=AUD$ 1.52
-
PKR
$1=₨ 284.43
Tanggal | Harga terendah | Harga tertinggi | Harga rata-rata | naik dan turun |
---|---|---|---|---|
06/13 | ¥ 46291049.63 | ¥ 46743773.84 | ¥ 46517411.73 | 0 |
06/16 | ¥ 46177868.58 | ¥ 46630592.79 | ¥ 46404230.68 | 113181.05 |
06/17 | ¥ 46177868.58 | ¥ 46630592.79 | ¥ 46404230.68 | 0 |
06/18 | ¥ 46177868.58 | ¥ 46630592.79 | ¥ 46404230.68 | 0 |
06/19 | ¥ 46064687.53 | ¥ 46517411.73 | ¥ 46291049.63 | 113181.05 |
06/20 | ¥ 45951506.48 | ¥ 46404230.68 | ¥ 46177868.58 | 113181.05 |
06/23 | ¥ 45838325.43 | ¥ 46291049.63 | ¥ 46064687.53 | 113181.05 |
06/24 | ¥ 45611963.33 | ¥ 46064687.53 | ¥ 45838325.43 | 226362.1 |
06/25 | ¥ 45611963.33 | ¥ 46064687.53 | ¥ 45838325.43 | 0 |
06/26 | ¥ 45611963.33 | ¥ 46064687.53 | ¥ 45838325.43 | 0 |
06/27 | ¥ 45838325.43 | ¥ 46291049.63 | ¥ 46064687.53 | 226362.1 |
06/30 | ¥ 45838325.43 | ¥ 46291049.63 | ¥ 46064687.53 | 0 |
07/01 | ¥ 45838325.43 | ¥ 46291049.63 | ¥ 46064687.53 | 0 |
07/02 | ¥ 45838325.43 | ¥ 46291049.63 | ¥ 46064687.53 | 0 |
07/03 | ¥ 45838325.43 | ¥ 46291049.63 | ¥ 46064687.53 | 0 |
07/04 | ¥ 45725144.38 | ¥ 46177868.58 | ¥ 45951506.48 | 113181.05 |
07/07 | ¥ 45498782.28 | ¥ 45951506.48 | ¥ 45725144.38 | 226362.1 |
07/08 | ¥ 45498782.28 | ¥ 45951506.48 | ¥ 45725144.38 | 0 |
07/09 | ¥ 45611963.33 | ¥ 46064687.53 | ¥ 45838325.43 | 113181.05 |
07/10 | ¥ 45951506.48 | ¥ 46404230.68 | ¥ 46177868.58 | 339543.15 |
07/11 | ¥ 45951506.48 | ¥ 46404230.68 | ¥ 46177868.58 | 0 |
Rata-rata kumulatif | 45854170.78 | 46306894.98 | 46080532.88 | - |
Situs web kami menggunakan cookie untuk memastikan kami memberi Anda pengalaman Situs terbaik. Jika Anda mengklik lanjutkan, Anda setuju