- Berita
- Pasokan
- pembelian
- Kutipan pasar
- Teknologi
- Perusahaan
- Layanan Hotline: (+86)0757-88792655
halaman rumah Nanhai Youse Aluminium IngotChangjiang Aluminium IngotGuangdong Nanchu Aluminium IngotShanghai Aluminium IngotShanghai Huatong aluminium IngotChinalco aluminium Ingotaluminium LMEBatang Bulat AluminiumAluminium die-castProfil aluminiumAluminium bekaslogam silikon保太顺博废铝宏桥铝锭AluminaAluminium tujuan umumAluminium industri Harga aluminium historis
Ingot aluminium Cina Timur Nanchu
2025-06-13~2025-07-13
CNY/T
CNY
-
CNY
$1=¥ 7.17
-
HKD
$1=HK$ 7.85
-
TWD
$1=NT$ 29.24
-
KRW
$1=₩ 1375.8
-
MYR
$1=RM 4.25
-
VND
$1=₫ 25920.07
-
USD
$1=$ 1
-
GBP
$1=£ 0.74
-
JPY
$1=¥ 147.24
-
THB
$1=฿ 32.51
-
SGD
$1=S$ 1.28
-
ILS
$1=₪ 3.32
-
INR
$1=₹ 85.88
-
IDR
$1=Rp 16240.53
-
EUR
$1=€ 0.86
-
RUB
$1=₽ 78.07
-
PHP
$1=₱ 56.51
-
CAD
$1=C$ 1.37
-
NZD
$1=NZ$ 1.66
-
BDT
$1=Tk. 121.69
-
TRY
$1=₺ 40.21
-
AUD
$1=AUD$ 1.52
-
PKR
$1=₨ 284.43
Tanggal | Harga terendah | Harga tertinggi | Harga rata-rata | naik dan turun |
---|---|---|---|---|
06/13 | ¥ 74748101.73 | ¥ 74892612.31 | ¥ 74820357.02 | 216765.88 |
06/16 | ¥ 74459080.55 | ¥ 74603591.14 | ¥ 74531335.84 | 289021.18 |
06/17 | ¥ 74422952.9 | ¥ 74567463.49 | ¥ 74495208.2 | 36127.65 |
06/18 | ¥ 75434527.02 | ¥ 75579037.61 | ¥ 75506782.31 | 1011574.12 |
06/19 | ¥ 74964867.61 | ¥ 75109378.2 | ¥ 75037122.9 | 469659.41 |
06/20 | ¥ 74784229.37 | ¥ 74928739.96 | ¥ 74856484.67 | 180638.24 |
06/23 | ¥ 74531335.84 | ¥ 74675846.43 | ¥ 74603591.14 | 252893.53 |
06/24 | ¥ 74133931.73 | ¥ 74278442.31 | ¥ 74206187.02 | 397404.12 |
06/25 | ¥ 74097804.08 | ¥ 74242314.67 | ¥ 74170059.37 | 36127.65 |
06/26 | ¥ 74350697.61 | ¥ 74495208.2 | ¥ 74422952.9 | 252893.53 |
06/27 | ¥ 75398399.37 | ¥ 75542909.96 | ¥ 75470654.67 | 1047701.76 |
06/30 | ¥ 75000995.26 | ¥ 75145505.84 | ¥ 75073250.55 | 397404.12 |
07/01 | ¥ 75000995.26 | ¥ 75145505.84 | ¥ 75073250.55 | 0 |
07/02 | ¥ 75109378.2 | ¥ 75253888.78 | ¥ 75181633.49 | 108382.94 |
07/03 | ¥ 75290016.43 | ¥ 75434527.02 | ¥ 75362271.73 | 180638.24 |
07/04 | ¥ 74892612.31 | ¥ 75037122.9 | ¥ 74964867.61 | 397404.12 |
07/07 | ¥ 74495208.2 | ¥ 74639718.78 | ¥ 74567463.49 | 397404.12 |
07/08 | ¥ 74350697.61 | ¥ 74495208.2 | ¥ 74422952.9 | 144510.59 |
07/09 | ¥ 74567463.49 | ¥ 74711974.08 | ¥ 74639718.78 | 216765.88 |
07/10 | ¥ 75145505.84 | ¥ 75290016.43 | ¥ 75217761.14 | 578042.35 |
07/11 | ¥ 75037122.9 | ¥ 75181633.49 | ¥ 75109378.2 | 108382.94 |
Rata-rata kumulatif | 74773391.08 | 74917901.67 | 74845646.37 | - |
Situs web kami menggunakan cookie untuk memastikan kami memberi Anda pengalaman Situs terbaik. Jika Anda mengklik lanjutkan, Anda setuju