- Berita
- Pasokan
- pembelian
- Kutipan pasar
- Teknologi
- Perusahaan
- Layanan Hotline: (+86)0757-88792655
halaman rumah Nanhai Youse Aluminum IngotChangjiang Aluminum Ingot Guangdong Nanchu Aluminum IngotShanghai Aluminum Ingot Shanghai Huatong aluminum Ingot Chinalco aluminum Ingot LME aluminumAluminum Round BarDie-cast aluminumAluminum profileScrap aluminumSilicon metal保太顺博废铝宏桥铝锭AluminaGeneral purpose aluminumIndustrial aluminum Harga aluminium historis
Nanhai Aluminum Ingot
2025-06-13~2025-07-13
CNY/T
CNY
-
CNY
$1=¥ 7.17
-
HKD
$1=HK$ 7.85
-
TWD
$1=NT$ 29.24
-
KRW
$1=₩ 1375.8
-
MYR
$1=RM 4.25
-
VND
$1=₫ 25920.07
-
USD
$1=$ 1
-
GBP
$1=£ 0.74
-
JPY
$1=¥ 147.24
-
THB
$1=฿ 32.51
-
SGD
$1=S$ 1.28
-
ILS
$1=₪ 3.32
-
INR
$1=₹ 85.88
-
IDR
$1=Rp 16240.53
-
EUR
$1=€ 0.86
-
RUB
$1=₽ 78.07
-
PHP
$1=₱ 56.51
-
CAD
$1=C$ 1.37
-
NZD
$1=NZ$ 1.66
-
BDT
$1=Tk. 121.69
-
TRY
$1=₺ 40.21
-
AUD
$1=AUD$ 1.52
-
PKR
$1=₨ 284.43
Tanggal | Harga terendah | Harga tertinggi | Harga rata-rata | naik dan turun |
---|---|---|---|---|
06/13 | ¥ 74892612.31 | ¥ 75253888.78 | ¥ 75073250.55 | 72255.29 |
06/16 | ¥ 74603591.14 | ¥ 74964867.61 | ¥ 74784229.37 | 289021.18 |
06/17 | ¥ 74675846.43 | ¥ 75037122.9 | ¥ 74856484.67 | 72255.29 |
06/18 | ¥ 75795803.49 | ¥ 76157079.96 | ¥ 75976441.73 | 1119957.06 |
06/19 | ¥ 75398399.37 | ¥ 75759675.84 | ¥ 75579037.61 | 397404.12 |
06/20 | ¥ 75145505.84 | ¥ 75506782.31 | ¥ 75326144.08 | 252893.53 |
06/23 | ¥ 74928739.96 | ¥ 75290016.43 | ¥ 75109378.2 | 216765.88 |
06/24 | ¥ 74531335.84 | ¥ 74892612.31 | ¥ 74711974.08 | 397404.12 |
06/25 | ¥ 74603591.14 | ¥ 74964867.61 | ¥ 74784229.37 | 72255.29 |
06/26 | ¥ 74928739.96 | ¥ 75290016.43 | ¥ 75109378.2 | 325148.82 |
06/27 | ¥ 75723548.2 | ¥ 76084824.67 | ¥ 75904186.43 | 794808.23 |
06/30 | ¥ 75506782.31 | ¥ 75868058.78 | ¥ 75687420.55 | 216765.88 |
07/01 | ¥ 75506782.31 | ¥ 75868058.78 | ¥ 75687420.55 | 0 |
07/02 | ¥ 75795803.49 | ¥ 76157079.96 | ¥ 75976441.73 | 289021.18 |
07/03 | ¥ 75940314.08 | ¥ 76301590.55 | ¥ 76120952.31 | 144510.59 |
07/04 | ¥ 75651292.9 | ¥ 76012569.37 | ¥ 75831931.14 | 289021.18 |
07/07 | ¥ 75217761.14 | ¥ 75579037.61 | ¥ 75398399.37 | 433531.76 |
07/08 | ¥ 75217761.14 | ¥ 75579037.61 | ¥ 75398399.37 | 0 |
07/09 | ¥ 75326144.08 | ¥ 75687420.55 | ¥ 75506782.31 | 108382.94 |
07/10 | ¥ 75904186.43 | ¥ 76265462.9 | ¥ 76084824.67 | 578042.35 |
07/11 | ¥ 75831931.14 | ¥ 76193207.61 | ¥ 76012569.37 | 72255.29 |
Rata-rata kumulatif | 75290016.43 | 75651292.9 | 75470654.67 | - |
Situs web kami menggunakan cookie untuk memastikan kami memberi Anda pengalaman Situs terbaik. Jika Anda mengklik lanjutkan, Anda setuju