- समाचार
- आपूर्ति
- खरीद फरोख्त
- बाजार उद्धरण
- प्रौद्योगिकियों
- कंपनियों
- सेवा हॉटलाइन: (+86)0757-88792655
होम पेज Lingote de Alumínio Nanhai YouseLingote de Alumínio ChangjiangLingote de Alumínio Guangdong NanchuLingote de alumínio de xangaiLingote de alumínio Shanghai HuatongLingote de alumínio ChinalcoAlumínio LMEBarra Redonda de AlumínioAlumínio fundidoPerfil de alumínioSucata de alumínioMetal de silício保太顺博废铝宏桥铝锭AluminaAlumínio de uso geralAlumínio industrial एल्युमीनियम की ऐतिहासिक कीमतें
3系边角料
2025-06-13~2025-07-13
CNY/T
CNY
-
CNY
$1=¥ 7.17
-
HKD
$1=HK$ 7.85
-
TWD
$1=NT$ 29.24
-
KRW
$1=₩ 1375.8
-
MYR
$1=RM 4.25
-
VND
$1=₫ 25920.07
-
USD
$1=$ 1
-
GBP
$1=£ 0.74
-
JPY
$1=¥ 147.24
-
THB
$1=฿ 32.51
-
SGD
$1=S$ 1.28
-
ILS
$1=₪ 3.32
-
INR
$1=₹ 85.88
-
IDR
$1=Rp 16240.53
-
EUR
$1=€ 0.86
-
RUB
$1=₽ 78.07
-
PHP
$1=₱ 56.51
-
CAD
$1=C$ 1.37
-
NZD
$1=NZ$ 1.66
-
BDT
$1=Tk. 121.69
-
TRY
$1=₺ 40.21
-
AUD
$1=AUD$ 1.52
-
PKR
$1=₨ 284.43
दिनांक | सबसे कम कीमत | सबसे ज़्यादा कीमत | औसत मूल्य | उतार व चढ़ाव |
---|---|---|---|---|
06/13 | ¥ 2122.95 | ¥ 2122.95 | ¥ 2122.95 | 0 |
06/14 | ¥ 2122.95 | ¥ 2122.95 | ¥ 2122.95 | 0 |
06/16 | ¥ 2122.95 | ¥ 2122.95 | ¥ 2122.95 | 0 |
06/17 | ¥ 2122.95 | ¥ 2122.95 | ¥ 2122.95 | 0 |
06/18 | ¥ 2134.88 | ¥ 2134.88 | ¥ 2134.88 | 11.93 |
06/19 | ¥ 2122.95 | ¥ 2122.95 | ¥ 2122.95 | 11.93 |
06/20 | ¥ 2122.95 | ¥ 2122.95 | ¥ 2122.95 | 0 |
06/21 | ¥ 2122.95 | ¥ 2122.95 | ¥ 2122.95 | 0 |
06/23 | ¥ 2122.95 | ¥ 2122.95 | ¥ 2122.95 | 0 |
06/24 | ¥ 2122.95 | ¥ 2122.95 | ¥ 2122.95 | 0 |
06/25 | ¥ 2122.95 | ¥ 2122.95 | ¥ 2122.95 | 0 |
06/26 | ¥ 2122.95 | ¥ 2122.95 | ¥ 2122.95 | 0 |
06/27 | ¥ 2134.88 | ¥ 2134.88 | ¥ 2134.88 | 11.93 |
06/28 | ¥ 2134.88 | ¥ 2134.88 | ¥ 2134.88 | 0 |
06/30 | ¥ 2122.95 | ¥ 2122.95 | ¥ 2122.95 | 11.93 |
07/01 | ¥ 2122.95 | ¥ 2122.95 | ¥ 2122.95 | 0 |
07/02 | ¥ 2122.95 | ¥ 2122.95 | ¥ 2122.95 | 0 |
07/03 | ¥ 2122.95 | ¥ 2122.95 | ¥ 2122.95 | 0 |
07/04 | ¥ 2122.95 | ¥ 2122.95 | ¥ 2122.95 | 0 |
07/05 | ¥ 2099.1 | ¥ 2099.1 | ¥ 2099.1 | 23.85 |
07/07 | ¥ 2099.1 | ¥ 2099.1 | ¥ 2099.1 | 0 |
07/08 | ¥ 2099.1 | ¥ 2099.1 | ¥ 2099.1 | 0 |
07/09 | ¥ 2099.1 | ¥ 2099.1 | ¥ 2099.1 | 0 |
07/10 | ¥ 2099.1 | ¥ 2099.1 | ¥ 2099.1 | 0 |
07/11 | ¥ 2111.03 | ¥ 2111.03 | ¥ 2111.03 | 11.93 |
07/12 | ¥ 2111.03 | ¥ 2111.03 | ¥ 2111.03 | 0 |
07/13 | ¥ 2122.95 | ¥ 2122.95 | ¥ 2122.95 | 11.93 |
संचयी औसत | 2119.02 | 2119.02 | 2119.02 | - |
हमारी वेबसाइट यह सुनिश्चित करने के लिए कुकीज़ का उपयोग करती है कि हम आपको सर्वश्रेष्ठ साइट अनुभव प्रदान करें। यदि आप जारी रखें पर क्लिक करते हैं, तो आप सहमत हैं