- समाचार
- आपूर्ति
- खरीद फरोख्त
- बाजार उद्धरण
- प्रौद्योगिकियों
- कंपनियों
- सेवा हॉटलाइन: (+86)0757-88792655
होम पेज نانهاي Youse سبائك الألومنيومسبائك الألومنيوم تشانغجيانغقوانغدونغ نانشو سبائك الألومنيومسبائك الألومنيوم شنغهايسبائك الألومنيوم هواتونغ شنغهايسبائك الألومنيوم Chinalcoألومنيوم LMEشريط دائري من الألومنيومالألمنيوم المصبوبملف الالومنيومخردة الألمنيوممعدن السيليكون保太顺博废铝宏桥铝锭الألوميناألومنيوم للأغراض العامةالألمنيوم الصناعي एल्युमीनियम की ऐतिहासिक कीमतें
AlSi9Cu
2025-06-13~2025-07-13
CNY/T
CNY
-
CNY
$1=¥ 7.17
-
HKD
$1=HK$ 7.85
-
TWD
$1=NT$ 29.24
-
KRW
$1=₩ 1375.8
-
MYR
$1=RM 4.25
-
VND
$1=₫ 25920.07
-
USD
$1=$ 1
-
GBP
$1=£ 0.74
-
JPY
$1=¥ 147.24
-
THB
$1=฿ 32.51
-
SGD
$1=S$ 1.28
-
ILS
$1=₪ 3.32
-
INR
$1=₹ 85.88
-
IDR
$1=Rp 16240.53
-
EUR
$1=€ 0.86
-
RUB
$1=₽ 78.07
-
PHP
$1=₱ 56.51
-
CAD
$1=C$ 1.37
-
NZD
$1=NZ$ 1.66
-
BDT
$1=Tk. 121.69
-
TRY
$1=₺ 40.21
-
AUD
$1=AUD$ 1.52
-
PKR
$1=₨ 284.43
दिनांक | सबसे कम कीमत | सबसे ज़्यादा कीमत | औसत मूल्य | उतार व चढ़ाव |
---|---|---|---|---|
06/13 | ¥ 2373.41 | ¥ 2373.41 | ¥ 2373.41 | 11.93 |
06/14 | ¥ 2373.41 | ¥ 2373.41 | ¥ 2373.41 | 0 |
06/16 | ¥ 2373.41 | ¥ 2373.41 | ¥ 2373.41 | 0 |
06/17 | ¥ 2373.41 | ¥ 2373.41 | ¥ 2373.41 | 0 |
06/18 | ¥ 2385.34 | ¥ 2385.34 | ¥ 2385.34 | 11.93 |
06/19 | ¥ 2373.41 | ¥ 2373.41 | ¥ 2373.41 | 11.93 |
06/20 | ¥ 2361.49 | ¥ 2361.49 | ¥ 2361.49 | 11.93 |
06/21 | ¥ 2361.49 | ¥ 2361.49 | ¥ 2361.49 | 0 |
06/23 | ¥ 2361.49 | ¥ 2361.49 | ¥ 2361.49 | 0 |
06/24 | ¥ 2361.49 | ¥ 2361.49 | ¥ 2361.49 | 0 |
06/25 | ¥ 2361.49 | ¥ 2361.49 | ¥ 2361.49 | 0 |
06/26 | ¥ 2361.49 | ¥ 2361.49 | ¥ 2361.49 | 0 |
06/27 | ¥ 2373.41 | ¥ 2373.41 | ¥ 2373.41 | 11.93 |
06/28 | ¥ 2373.41 | ¥ 2373.41 | ¥ 2373.41 | 0 |
06/30 | ¥ 2361.49 | ¥ 2361.49 | ¥ 2361.49 | 11.93 |
07/01 | ¥ 2361.49 | ¥ 2361.49 | ¥ 2361.49 | 0 |
07/02 | ¥ 2361.49 | ¥ 2361.49 | ¥ 2361.49 | 0 |
07/03 | ¥ 2361.49 | ¥ 2361.49 | ¥ 2361.49 | 0 |
07/04 | ¥ 2361.49 | ¥ 2361.49 | ¥ 2361.49 | 0 |
07/05 | ¥ 2361.49 | ¥ 2361.49 | ¥ 2361.49 | 0 |
07/07 | ¥ 2361.49 | ¥ 2361.49 | ¥ 2361.49 | 0 |
07/08 | ¥ 2361.49 | ¥ 2361.49 | ¥ 2361.49 | 0 |
07/09 | ¥ 2361.49 | ¥ 2361.49 | ¥ 2361.49 | 0 |
07/10 | ¥ 2361.49 | ¥ 2361.49 | ¥ 2361.49 | 0 |
07/11 | ¥ 2373.41 | ¥ 2373.41 | ¥ 2373.41 | 11.93 |
07/12 | ¥ 2373.41 | ¥ 2373.41 | ¥ 2373.41 | 0 |
07/13 | ¥ 2373.41 | ¥ 2373.41 | ¥ 2373.41 | 0 |
संचयी औसत | 2366.73 | 2366.73 | 2366.73 | - |
हमारी वेबसाइट यह सुनिश्चित करने के लिए कुकीज़ का उपयोग करती है कि हम आपको सर्वश्रेष्ठ साइट अनुभव प्रदान करें। यदि आप जारी रखें पर क्लिक करते हैं, तो आप सहमत हैं