- Noticias
- Suministro
- Compra
- Mercado
- Tecnologías
- Compañías
- Línea directa de servicio: (+86)0757-88792655
Página de Inicio Nanhai Youse แท่งอลูมิเนียมแท่งอลูมิเนียม ChangjiangGuangdong Nanchu Aluminium IngotShanghai Aluminium IngotShanghai Huatong อะลูมิเนียม Ingotแท่งอลูมิเนียม ChinalcoLME อะลูมิเนียมแท่งอลูมิเนียมกลมอลูมิเนียมหล่อโปรไฟล์อลูมิเนียมเศษอลูมิเนียมโลหะซิลิคอน保太顺博废铝宏桥铝锭อลูมินาอลูมิเนียมเอนกประสงค์อลูมิเนียมอุตสาหกรรม Precios históricos del aluminio
生铝边角料
2025-06-13~2025-07-13
CNY/T
CNY
-
CNY
$1=¥ 7.17
-
HKD
$1=HK$ 7.85
-
TWD
$1=NT$ 29.24
-
KRW
$1=₩ 1375.8
-
MYR
$1=RM 4.25
-
VND
$1=₫ 25920.07
-
USD
$1=$ 1
-
GBP
$1=£ 0.74
-
JPY
$1=¥ 147.24
-
THB
$1=฿ 32.51
-
SGD
$1=S$ 1.28
-
ILS
$1=₪ 3.32
-
INR
$1=₹ 85.88
-
IDR
$1=Rp 16240.53
-
EUR
$1=€ 0.86
-
RUB
$1=₽ 78.07
-
PHP
$1=₱ 56.51
-
CAD
$1=C$ 1.37
-
NZD
$1=NZ$ 1.66
-
BDT
$1=Tk. 121.69
-
TRY
$1=₺ 40.21
-
AUD
$1=AUD$ 1.52
-
PKR
$1=₨ 284.43
Fecha | El precio más bajo | El precio más alto | Precio promedio | arriba y abajo |
---|---|---|---|---|
06/13 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | 0 |
06/14 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | 0 |
06/16 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | 0 |
06/17 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | 0 |
06/18 | ¥ 17300 | ¥ 17300 | ¥ 17300 | 100 |
06/19 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | 100 |
06/20 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | 100 |
06/21 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | 0 |
06/23 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | 0 |
06/24 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | 0 |
06/25 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | 0 |
06/26 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | 0 |
06/27 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | 100 |
06/28 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | ¥ 17200 | 0 |
06/30 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | 100 |
07/01 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | 0 |
07/02 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | 0 |
07/03 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | 0 |
07/04 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | ¥ 17100 | 0 |
07/05 | ¥ 16900 | ¥ 16900 | ¥ 16900 | 200 |
07/07 | ¥ 16900 | ¥ 16900 | ¥ 16900 | 0 |
07/08 | ¥ 16900 | ¥ 16900 | ¥ 16900 | 0 |
07/09 | ¥ 16900 | ¥ 16900 | ¥ 16900 | 0 |
07/10 | ¥ 16900 | ¥ 16900 | ¥ 16900 | 0 |
07/11 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | 100 |
07/12 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | 0 |
07/13 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | ¥ 17000 | 0 |
Promedios acumulados | 17085 | 17085 | 17085 | - |
Nuestro sitio web utiliza cookies para garantizar que le proporcionemos la mejor experiencia en la página web. Si hace clic en continuar, acepta las siguientes condiciones.